1. Giới thiệu chung:
Dòng biến tần KOC550 của KOC mở ra một tiêu chuẩn mới cho việc điều khiển động cơ trong công nghiệp. Với công suất lên đến 550KW và sự áp dụng của công nghệ tiên tiến, KOC550 không chỉ đảm bảo chất lượng ổn định và độ bền mà còn mang lại giá trị vượt trội.
Sự linh hoạt và khả năng điều khiển đa dạng của KOC550 làm cho nó phù hợp cho một loạt các ứng dụng công nghiệp, từ cẩu trục đến máy ép nhựa và băng chuyền. Với mức giá cạnh tranh, sản phẩm này không chỉ tối ưu hóa hiệu suất vận hành mà còn giúp giảm chi phí tổn thất và tăng cường sự cạnh tranh của doanh nghiệp.
Hiện tại KOC550 đang có các dòng sản phẩm sau:
Model | Điện áp đầu vào | Điện áp đầu ra |
KOC550 – S2 | 1P220VAC | 3P220VAC |
KOC550 – T2 | 3P220VAC | 3P380VAC |
KOC550 – T3 | 1P220VAC | 3P380VAC |
KOC550 – T4 | 3P380VAC | 3P380VAC |
2.Thông số kỹ thuật:
- Chế độ điều khiển động cơ: Điều khiển V/F, Điều khiển vector vòng hở, vòng kín.
- Dải điều chỉnh tần số: Từ 0 ~ 300Hz khi chạy chế độ Vector, từ 0 – 3200Hz khi chạy chế độ V/F.
- Cổng tín hiệu đầu vào: 5 cổng đầu vào số(1 cổng đầu vào xung tốc độ cao), 2 cổng đầu vào analog (AI).
- Cổng tín hiệu đầu ra: 1 cổng đầu ra số, 1 đầu ra Relay, 1 đầu ra analog, 1 đầu ra xung tốc độ cao lên tới 100kHz.
- Hỗ trợ Card PG chạy cho vòng kín.
- Hỗ trợ chuẩn truyền thông Modbus RS485.
- Bàn phím cố định hoặc bàn phím kéo rời tùy chọn.
- Sai số điều chỉnh tốc độ là ± 0,5% (SVC).
- Đầy đủ các chức năng như: Đa cấp tốc độ, công tắc ngoài, chiết áp ngoài, chạy truyền thông RS485, chức năng bảo vệ động cơ và biến tần,…
- Khả năng chịu quá tải: 60s cho 150% dòng định mức, 3s cho 180% dòng định mức.
3. Ứng dụng:
Với công nghệ và chức năng tiên tiến, KOC550 có khả năng chạy cho hầu hết các tải nặng dùng động cơ đồng bộ ngay cả các động cơ servo đồng bộ như các máy nén khí, máy ép nhựa, cẩu trục, máy ép, máy đóng gói, máy mài, máy tráng, dệt kim tròn, dệt kim bằng, máy đan dây, máy điêu khắc, máy dệt bao, máy in bao bì, trục xả cuộn,…
4. Bảng kích thước:
4.1. Bảng kích thước KOC550 – T4
Công suất tải nặng (KW) | Công suất tải nhẹ (KW) | Mã sản phẩm | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều sâu (mm) |
0.75 | 1.5 | KOC550-R75G/1R5PT4-B | 186 | 125 | 171 |
1.5 | 2.2 | KOC550-1R5G/2R2PT4-B | 186 | 125 | 171 |
2.2 | 4.0 | KOC550-2R2G/004PT4-B | 186 | 125 | 171 |
4.0 | 5.5 | KOC550-004G/5R5PT4-B | 186 | 125 | 171 |
5.5 | 7.5 | KOC550-5R5G/7R5PT4-B | 186 | 125 | 171 |
7.5 | 11 | KOC550-7R5G/011PT4-B | 248 | 161 | 192 |
11 | 15 | KOC550-011G/015PT4-B | 248 | 161 | 192 |
15 | 18 | KOC550-015G/018PT4-B | 322 | 208 | 202 |
18 | 22 | KOC550-018G/022PT4-B | 322 | 208 | 202 |
22 | 30 | KOC550-022G/030PT4-B | 322 | 208 | 202 |
30 | 37 | KOC550-030G/037PT4-B | 360 | 225 | 235 |
37 | 45 | KOC550-037G/045PT4-B | 360 | 225 | 235 |
45 | 55 | KOC550-045G/055PT4 | 560 | 290 | 304 |
55 | 75 | KOC550-055G/075PT4 | 560 | 290 | 304 |
75 | 90 | KOC550-075G/090PT4 | 650 | 380 | 295 |
90 | 110 | KOC550-090G/110PT4 | 650 | 380 | 295 |
110 | 132 | KOC550-110G/132PT4 | 650 | 380 | 295 |
132 | 160 | KOC550-132G/160PT4 | 700 | 400 | 337 |
160 | 185 | KOC550-160G/185PT4 | 700 | 400 | 337 |
185 | 200 | KOC550-185G/200PT4 | 929 | 579 | 386 |
200 | 220 | KOC550-200G/220PT4 | 1060 | 650 | 386 |
220 | 250 | KOC550-220G/250PT4 | 1060 | 650 | 386 |
250 | 280 | KOC550-250G/280PT4 | 1060 | 650 | 386 |
280 | 315 | KOC550-280G/315PT4 | 1060 | 650 | 386 |
315 | 355 | KOC550-315G/355PT4 | 1359 | 800 | 403 |
355 | 400 | KOC550-355G/400PT4 | 1359 | 800 | 403 |
400 | 450 | KOC550-400G/450PT4 | 1359 | 800 | 403 |
450 | 500 | KOC550-450G/500PT4 | 1100 | 850 | 358 |
500 | 550 | KOC550-500G/550PT4 | 1100 | 850 | 358 |
550 | 600 | KOC550-550G/600PT4 | 1100 | 850 | 358 |
4.2. Bảng kích thước KOC550 – T2:
Công suất (Kw) | Mã sản phẩm | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều sâu (mm) |
0.75 | KOC550 – R75GT2 – B | 186 | 125 | 171 |
1.5 | KOC550 – 1R5GT2- B | 186 | 125 | 171 |
2.2 | KOC550 – 2R2GT2- B | 186 | 125 | 171 |
4.0 | KOC550 – 004GT2- B | 186 | 125 | 171 |
5.5 | KOC550 – 5R5GT2- B | 248 | 161 | 192 |
7.5 | KOC550 – 7R5GT2- B | 322 | 208 | 201.9 |
11 | KOC550 – 011GT2- B | 322 | 208 | 201.9 |
15 | KOC550 – 015GT2- B | 360 | 225 | 240 |
18 | KOC550 – 018GT2- B | 360 | 225 | 240 |
22 | KOC550 – 022GT2 | 560 | 290 | 304 |
30 | KOC550 – 030GT2 | 560 | 290 | 304 |
37 | KOC550 – 037GT2 | 650 | 380 | 295 |
45 | KOC550 – 045GT2 | 650 | 380 | 295 |
55 | KOC550 – 055GT2 | 700 | 400 | 337 |
75 | KOC550 – 075GT2 | 700 | 400 | 337 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.