1. Hình ảnh sản phẩm:
2.Thông số sản phẩm
- Dải công suất từ 50W đến 2.3kW, điện áp AC220V
- Model đa dạng phù hợp cho từng loại đặc tính máy móc
- Servo X2 series sử dụng encoder tuyệt đối 17/20 bit
- Tốc độ tối đa 6000 RPM
- Tích hợp phanh với các ứng dụng cần thiết
- Tiêu chuẩn chống nước, chống bụi IP65
3. Thông số chi tiết:
3.1. X2 – MA quán tính thấp:
Thông số kỹ thuật | 100W | 200W | 400W | 600W | 750W | 900W | 1KW | 1,2KW | 1,5KW | 1,8KW | 2KW | |
Tên model | X2MA010A | X2MA020A | X2MA040A | X2MA060E | X2MA075A | X2MA090A | X2MA100A | X2MA120E | X2MA150A | X2MA150E | X2MA180E | X2MA200A |
Mặt bích | 40 | 60 | 60 | 110 | 80 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 |
Momen | 0,32 | 0,64 | 1,27 | 1,91 | 2,39 | 2,86 | 3,185 | 4 | 4,77 | 4,77 | 5,73 | 6,37 |
Momen cực đại | 1,12 | 1,91 | 3,82 | 5,73 | 7,16 | 8,6 | 9,55 | 12 | 14,3 | 14,3 | 17,2 | 19,1 |
Lực quán tính không phanh | 0,041 | 0,16 | 0,28 | 3,1 | 0,96 | 4,5 | 2,03 | 5,9 | 2,84 | 7,3 | 8,6 | 3,68 |
Lực quán tính có phanh | 0,042 | 0,17 | 0,29 | 4,2 | 1,07 | 5,6 | 2,35 | 7 | 3,17 | 8,4 | 9,7 | 4,01 |
Tốc độ | 3000 | |||||||||||
Tốc độ cực đại | 6500 | 6000 | 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Encoder | Encoder 20bit |
3.2. X2 – MM quán tính trung bình:
Thông số kỹ thuật | 1KW | 1,5KW | 2KW |
Tên model | X2MM100A | X2MM150A | X2MM200A |
Mặt bích | 130 | 130 | 130 |
Momen | 4,77 | 7,16 | 9,55 |
Momen cực đại | 14,3 | 21,5 | 28,6 |
Lực quán tính không phanh | 6,18 | 9,16 | 12,1 |
Lực quán tính có phanh | 7,4 | 10,4 | 13,3 |
Tốc độ | 2000 | 2000 | 2000 |
Tốc độ cực đại | 3000 | 3000 | 3000 |
Encoder | Encoder 20bit |
3.3.X2 – MMS quán tính trung bình, tốc độ cao:
Thông số kỹ thuật | 1KW | 1,5KW | 2KW |
Tên model | X2MM100S | X2MM150S | X2MM200S |
Mặt bích | 130 | 130 | 130 |
Momen | 4,77 | 7,16 | 9,55 |
Momen cực đại | 14,3 | 21,5 | 28,6 |
Lực quán tính không phanh | 9,16 | 12,1 | 16,85 |
Lực quán tính có phanh | 10,4 | 13,3 | 18,05 |
Tốc độ | 2000 | 2000 | 2000 |
Tốc độ cực đại | 5000 | 5000 | 5000 |
Encoder | Encoder 20bit |
3.4. X2 – MH quán tính cao:
Thông số kỹ thuật | 50W | 100W | 150W | 200W | 400W | 750W | 1KW | 1,5KW |
Tên model | X2MH005A | X2MH010A | X2MH015A | X2MH020A | X2MH040A | X2MH075A | X2MH100A | X2MH150A |
Mặt bích | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 130 | 130 |
Momen | 0,16 | 0,32 | 0,477 | 0,64 | 1,27 | 2,39 | 4,77 | 7,16 |
Momen cực đại | 0,56 | 1,11 | 1,43 | 2,23 | 4,46 | 8,36 | 14,3 | 21,5 |
Lực quán tính không phanh | 0,038 | 0,071 | 0,13 | 0,29 | 0,56 | 1,56 | 30,8 | 38,5 |
Lực quán tính có phanh | 0,042 | 0,074 | 0,133 | 0,31 | 0,58 | 1,66 | 32 | 39,7 |
Tốc độ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
Tốc độ cực đại | 6500 | 6500 | 6000 | 6500 | 6500 | 6000 | 3000 | 3000 |
Encoder | Encoder 20bit |
3.5. X2 – MHH quán tính cực cao:
Thông số kỹ thuật | 100W | 200W | 400W | 750W |
Tên model | X2MH010H | X2MH020H | X2MH040H | X2MH075H |
Mặt bích | 40 | 60 | 60 | 80 |
Momen | 0,32 | 0,64 | 1,27 | 2,39 |
Momen cực đại | 1,11 | 2,23 | 4,46 | 8,36 |
Lực quán tính không phanh | 0,092 | 0,47 | 0,73 | 3,15 |
Lực quán tính có phanh | 0,095 | 0,49 | 0,75 | 3,2 |
Tốc độ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Tốc độ cực đại | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 |
Encoder | Encoder 20bit |
3.6. X2 – MQ mặt bích đặc biệt/ mặt bích phẳng/nhỏ
Thông số kỹ thuật | 100W | 200W | 400W | 1KW |
Tên model | X2MQ010A | X2MQ020A | X2MQ040A | X2MQ100E |
Mặt bích | 60 | 80 | 80 | 80 |
Momen | 0,32 | 0,637 | 1,27 | 3,185 |
Momen cực đại | 0,96 | 1,91 | 3,82 | 11,13 |
Lực quán tính không phanh | 0,14 | 0,47 | 0,87 | 2 |
Lực quán tính có phanh | 0,16 | 0,5 | 0,9 | 2,1 |
Tốc độ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Tốc độ cực đại | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 |
Encoder | Encoder 20bit |
3.7. X2 – MG tốc độ thấp momen cao:
Thông số kỹ thuật | 750W | 1KW | 850W | 1,3KW | 1,8KW | 2,3KW |
Tên model | X2 -MG075A | X2 -MG100A | X2 – MG085A | X2 – MG130A | X2 – MG180A | X2 – MG230A |
Mặt bích | 80 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Momen | 4,77 | 9,55 | 5,41 | 8,28 | 11,5 | 15 |
Momen cực đại | 14,3 | 28,6 | 16,2 | 24,84 | 34,5 | 33 |
Lực quán tính không phanh | 2,88 | 12,1 | 14 | 20,2 | 26 | 12,7 |
Lực quán tính có phanh | 3 | 13,3 | 15,2 | 21,4 | 27,2 | 14,2 |
Tốc độ | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Tốc độ cực đại | 2000 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
Encoder | Encoder 20bit |
3.8. X2 – MGS tốc độ thấp loại cắt răng cưa:
Thông số kỹ thuật | 850W | 1,3KW | 1,8KW |
Tên Model | X2 – MG085S | X2 – MG130S | X2 – MG180S |
Mặt bích | 130 | 130 | 130 |
Momen | 5,39 | 8,28 | 11,5 |
Momen cực đại | 16,2 | 24,84 | 34,5 |
Lực quán tính không phanh | 13,9 | 19,9 | 26 |
Lực quán tính có phanh | 16 | 22 | 28,1 |
Tốc độ | 1500 | 1500 | 1500 |
Tốc độ cực đại | 4000 | 4000 | 4000 |
Encoder | Encoder 20bit |
3. Ứng dụng:
Với nhiều cải tiến kỹ thuật mới, Servo X6 Series có thể đáp ứng hầu hết cho các ngành nghề: Máy CNC, Máy Laser, Máy cắt bao bì, Máy phân loại sản phẩm, Máy ép viên, Máy đóng gói, Máy chiết rót, Băng tải, Cánh tay Robot,…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.