1.Hình ảnh sản phẩm:
2. Thông số kỹ thuật:
- Dải công suất rộng từ 50W đến 22KW đáp ứng đủ yêu cầu máy móc từ nhỏ đến lớn.
- Điện áp đa dạng: AC220V hoặc AC380V.
- Sử dụng Encoder tuyệt đối, độ phân giải cao 23bit/20bit đáp ứng các cơ cấu máy móc yêu cầu độ chính xác cao.
- Tốc độ tối đa lên tới 6500RPM.
- Momen tối đa mạnh mẽ, momen ổn định ở tốc độ chậm,
- Tích hợp phanh cho các ứng dụng đặc biệt.
- Đạt tiêu chuẩn IP67, chống bụi chống nước, hoạt động tốt trong môi trường khắc nghiệt
3.Thông số chi tiết:
3.1. X6-MA quán tính thấp
Thông số kỹ thuật | 100W | 200W | 400W | 600W | 750W | 900W | 1KW | 1,2KW | 1,5KW | 1,8KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | |
Tên model | X6-MA010A | X6-MA020A | X6-MA040A | X6-MA060E | X6-MA075A | X6-MA090E | X6-MA100A | X6-MA120E | X6-MA150A | X6-MA150E | X6-MA180E | X6-MA200A | X6-MA300K | X6-MA400K | X6-MA500K |
Mặt bích | 40 | 60 | 60 | 110 | 80 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 110 | 100 | 130 | 130 | 130 |
Momen | 0,32 | 0,64 | 1,27 | 1,91 | 2,39 | 2,86 | 3,185 | 4 | 4,77 | 4,77 | 5,73 | 6,37 | 9,55 | 12,7 | 15,9 |
Momen cực đại | 1,12 | 1,91 | 3,82 | 5,73 | 7,16 | 8,6 | 9,55 | 12 | 14,3 | 14,3 | 17,2 | 19,1 | 28,65 | 38,1 | 47,7 |
Lực quán tính không phanh | 0,041 | 0,16 | 0,28 | 3,1 | 0,96 | 4,5 | 2,03 | 5,9 | 2,84 | 7,3 | 8,6 | 3,68 | 10,75 | 14,7 | 20,3 |
Lực quán tính có phanh | 0,042 | 0,17 | 0,29 | 4,2 | 1,07 | 5,6 | 2,35 | 7 | 3,17 | 8,4 | 9,7 | 4,01 | 11,95 | 15,9 | 21,5 |
Tốc độ | 3000 | ||||||||||||||
Tốc độ cực đại | 6500 | 6000 | 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Điện áp | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V/380V | 220V | 220V/380V | 220V | 220V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
Encoder 20bit/23bit | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| 23 | 20/23 | 23 | 20/23 | 23 | 23 | 20/23 | 20/23 | 20/23 | 20/23 |
3.2. X6 – MM quán tính trung bình:
Thông số kỹ thuật | 1KW | 1,5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 7,5KW | 11KW | 15KW | 22KW |
Tên model | X6-MM100A | X6-MM150A | X6-MM200A | X6-MM300A | X6-MM400A | X6-MM500A | X6-MM750A | X6-MM11KA | X6-MM15KA | X6-MM22KA |
Mặt bích | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 |
Momen | 4,77 | 7,16 | 9,55 | 14,3 | 19,1 | 23,9 | 47,8 | 70 | 96 | 140 |
Momen cực đại | 14,3 | 21,5 | 28,6 | 42,9 | 57,3 | 71,6 | 119,4 | 175 | 239 | 350 |
Lực quán tính không phanh | 6,18 | 9,16 | 12,1 | 43,5 | 54,7 | 66,7 | 99,3 | 251,8 | 327,6 | 481,2 |
Lực quán tính có phanh | 7,4 | 10,4 | 13,3 | 63,2 | 68 | 80,8 | 114,2 | 314 | 390,7 | 543,8 |
Tốc độ | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Tốc độ cực đại | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Điện áp | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Encoder20bit/23bit | 20/23 | 20/23 | 20/23 | 20/23 | 20/23 | 20/23 | 20/23 | 23 | 23 | 23 |
3.3. X6-MMS quán tính trung bình, tốc độ cao:
Thông số kỹ thuật | 1KW | 1,5KW | 2KW |
Tên model | X6-MM100S | X6-MM150S | X6-MM200S |
Mặt bích | 130 | 130 | 130 |
Momen | 4,77 | 7,16 | 9,55 |
Momen cực đại | 14,31 | 21,5 | 28,6 |
Lực quán tính không phanh | 9,16 | 12,1 | 16,85 |
Lực quán tính có phanh | 10,4 | 13,3 | 18,05 |
Tốc độ | 2000 | 2000 | 2000 |
Tốc độ cực đại | 5000 | 5000 | 5000 |
Điện áp | 220V/380V | 220V | 220V |
Encoder 20bit/23bit | 20/23 | 20/23 | 20/23 |
3.4. X6-MH quán tính cao:
Thông số kỹ thuật | 50W | 100W | 150W | 200W | 400W | 750W | 1KW | 1,5KW | 2KW | 4KW |
Tên model | X6-MH005A | X6-MH010A | X6-MH015A | X6-MH020A | X6-MH040A | X6-MH075A | X6-MH100A | X6-MH150A | X6-MH200A | X6-MH400A |
Mặt bích | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 130 | 130 | 180 | 180 |
Momen | 0,16 | 0,32 | 0,477 | 0,64 | 1,27 | 2,39 | 4,77 | 7,16 | 9,55 | 19,1 |
Momen cực đại | 0,56 | 1,11 | 1,43 | 2,23 | 4,46 | 8,36 | 14,3 | 21,5 | 28,6 | 57,3 |
Lực quán tính không phanh | 0,038 | 0,071 | 0,13 | 0,29 | 0,56 | 1,56 | 30,8 | 38,5 | 31,4 | 101,7 |
Lực quán tính có phanh | 0,042 | 0,074 | 0,133 | 0,31 | 0,58 | 1,66 | 32 | 39,7 | 44,6 | 115 |
Tốc độ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Tốc độ cực đại | 6500 | 6500 | 6000 | 6500 | 6500 | 6000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Điện áp | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V |
Encoder 20bit/23bit | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20/23 | 20/23 |
3.5. X6-MHH quán tính cực cao:
Thông số kỹ thuật | 100W | 200W | 400W | 750W |
Tên Model | X6-MH010H | X6-MH020H | X6-MH040H | X6-075H |
Mặt bích | 40 | 60 | 60 | 80 |
Momen | 0,32 | 0,64 | 1,27 | 2,39 |
Momen cực đại | 1,11 | 2,23 | 4,46 | 8,36 |
Lực quán tính không phanh | 0,092 | 0,47 | 0,73 | 3,15 |
Lực quán tính có phanh | 0,095 | 0,49 | 0,75 | |
Tốc độ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Tốc độ cực đại | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 |
Điện áp | 220V | 220V | 220V | 220V |
Encoder 20bit/23bit | 23 | 23 | 23 | 23 |
3.6. X6-MQ mặt bích đặc biệt, mặt bích phẳng/ nhỏ:
Thông số kỹ thuật | 100W | 200W | 400W | 1KW |
Tên model | X6-MQ010A | X6-MQ020A | X6-MQ040A | X6-MQ100A |
Mặt bích | 60 | 80 | 80 | 80 |
Momen | 0,32 | 0,637 | 1,27 | 3,185 |
Momen cực đại | 0,96 | 1,91 | 3,82 | 11,13 |
Lực quán tính không phanh | 0,14 | 0,47 | 0,87 | 2 |
Lực quán tính có phanh | 0,16 | 0,5 | 0,9 | 2,1 |
Tốc độ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Tốc độ cực đại | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Điện áp | 220V | 220V | 220V | 220V |
Encoder 20bit/23bit | 23 | 23 | 23 | 23 |
3.7.X6-MG tốc độ thấp, momen cao:
Thông số kỹ thuật | 750W | 850W | 1KW | 1,3KW | 1,5KW | 1,8KW | 2,4KW | 2,9KW | 4,4KW | 5,5KW |
Tên model | X6-MG075A | X6-MG85A | X6-MG100A | X6-MG130A | X6-MG150A | X6-MG180A | X6-MG240A | X6-MG290A | X6-MG440A | X6-MG550A |
Mặt bích | 80 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 |
Momen | 4,77 | 5,41 | 9,55 | 8,28 | 14,3 | 11,5 | 15,2 | 18,6 | 28 | 35 |
Momen cực đại | 14,3 | 16,2 | 28,6 | 24,84 | 42 | 34,5 | 45,8 | 46,5 | 71,1 | 87,5 |
Lực quán tính không phanh | 2,88 | 14 | 12,1 | 20,2 | 20,8 | 26 | 31,3 | 47,2 | 68,6 | 91,4 |
Lực quán tính có phanh | 3 | 15,2 | 13,3 | 21,4 | 22 | 27,2 | 32,5 | 62,3 | 83,7 | 106,5 |
Tốc độ | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Tốc độ cực đại | 2000 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Điện áp | 220V | 220V | 220V/380V | 220V | 380V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Encoder 20bit/23bit | 23 | 23 | 20/23 | 23 | 20/23 | 23 | 20/23 | 20/23 | 20/23 | 20/23 |
3.8. X6 – MGS tốc độ thấp loại cắt răng cưa:
Thông số kỹ thuật | 850W | 1,3KW | 1,8KW | 2,9KW | 4,4KW |
Tên model | X6-MG085S | X6-MG130S | X6-MG180S | X6-MG290S | X6-MG440S |
Mặt bích | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 |
Momen | 5,39 | 8,28 | 11,5 | 18,6 | 28,4 |
Momen cực đại | 16,2 | 24,842 | 34,5 | 55,8 | 71,1 |
Lực quán tính không phanh | 13,9 | 19,9 | 26 | 47,2 | 68,6 |
Lực quán tính có phanh | 16 | 22 | 28,1 | 62,3 | 83,7 |
Tốc độ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Tốc độ cực đại | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Điện áp | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 380V | 380V |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.