Mô tả
1. Hình ảnh sản phẩm
2. Thông số sản phẩm
Cấu trúc và môi trường | |
Kích thước | 39x46x33 (mm) |
ân nặng | 38g |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C~55°C |
Độ ẩm môi trường làm việc | 5~95%RH |
Khả năng chống sốc | 10~25HZ |
Nguồn điện | |
Nguồn điện | Nguồn máy chính |
Tham số đầu vào | |
Đầu vào kỹ thuật số | Không có |
Đầu vào tương tự | 2 |
Chế độ đầu vào | Đo điện áp/dòng điện |
Đếm tốc độ cao | Không có |
Phạm vi đo | 0~5V, 0~10V, 4~20mA |
Phạm vi đầu vào tối đa | 12V, 30mA |
Độ phân giải tối đa | 0~5V: 1,25mV; 0~10V: 2,5mV; 4~20mA: 5uA |
Độ chính xác chuyển đổi số sang tương tự | 16-bit |
Độ chính xác đo lường toàn diện | ±0,1% |
Tham số đầu ra | |
Đầu ra kỹ thuật số | Không có |
Đầu vào tương tự | 1 |
Loại đầu ra | Không có |
Chế độ đầu vào | Đo điện áp/dòng điện |
Đầu ra xung | Không có |
Độ chính xác đầu ra | ±0,5% |
Phạm vi đầu ra | 0~5V, 0~10V, 4~20mA |
Trở kháng tải đầu ra | ≥2K@10V, ≥2K@5V, ≤500Ω@20mA |
Độ phân giải tối đa | 0~5V: 1,25mV; 0~10V: 2,5mV; 4~20mA: 5uA |
Chứng nhận | |
Tuân thủ FCC | Class A |
Kiểm tra điện áp chịu được | 1000V AC, 1 phút |
Chứng nhận CE | Tuân thủ tiêu chuẩn EN55032 và EN55035 |
Mức độ bảo vệ | IP30 |
Giao diện | |
RS232 | không có |
RS485 | không có |
RJ45 | không có |
Ethernet | không có |
Cổng thiết bị USB | không có |
Phần mềm | |
Phần mềm máy chủ | SamSoar 2022 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.