Mô tả
1. Hình ảnh sản phẩm

2. Thông số nổi bật
- Bánh răng nghiêng cho momen lớn, chịu tải tốt hơn răng thẳng 20%.
- Răng được mạ Carbon, tăng cứng, chống mài mòn, vận hành êm
- Tiếng ồn thấp 60 – 70 dB
- Độ chính xác cao< 3 arcmin.
- Mô men định mức 45 – 1300 N.m, mô men dừng khẩn cấp gấp 3 lần mô men định mức.
- Tốc độ vào tối đa 6000 rpm.
- Hiệu suất cao: tới 97%
- Tuổi thọ cao: 20.000 giờ.
- Mức bảo vệ IP65, phù hợp môi trường công nghiệp.
- Ứng dụng: Sử dụng cho các cơ cấu, máy móc cần độ chính xác cao, vận hành ổn định và mạnh mẽ.
3. Thông số chi tiết
Thông tin hiệu suất hộp số
| Model | Đơn vị | AF060 | AF090 | AF115 | AF140 | AF180 | Tỷ lệ | Cấp |
| Mô men ngõ ra định mức | N.m | 35 | 100 | 230 | 450 | 1000 | 3 | 1 |
| 45 | 110 | 270 | 580 | 1300 | 4 | |||
| 44 | 105 | 255 | 540 | 1100 | 5 | |||
| 40 | 100 | 180 | 390 | 800 | 7 | |||
| 22 | 50 | 120 | 230 | 460 | 10 | |||
| 35 | 100 | 230 | 450 | 1000 | 15 | 2 | ||
| 45 | 110 | 270 | 580 | 1300 | 16 | |||
| 45 | 110 | 270 | 580 | 1300 | 20 | |||
| 44 | 105 | 255 | 540 | 1100 | 25 | |||
| 45 | 110 | 270 | 580 | 1300 | 28 | |||
| 35 | 100 | 230 | 450 | 1000 | 30 | |||
| 44 | 105 | 255 | 540 | 1100 | 35 | |||
| 45 | 110 | 270 | 580 | 1300 | 40 | |||
| 44 | 105 | 255 | 540 | 1100 | 50 | |||
| 40 | 100 | 180 | 390 | 800 | 70 | |||
| 22 | 50 | 120 | 230 | 460 | 100 | |||
| Mô-men xoắn dừng khẩn cấp | N.m | 3 lần mô men ngõ ra định mức | ||||||
| Tốc độ đầu vào bình thường | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 | ||
| Tốc độ đầu vào tối đa | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3000 | ||
| Lực hướng tâm tối đa | N.m | 920 | 1400 | 3000 | 5800 | 9500 | ||
| Lực dọc trục tối đa | N.m | 630 | 600 | 2500 | 4500 | 6800 | ||
| Hiệu suất | % | Single [97%] | Double [95%] | |||||
| Tuổi thọ trung bình | h | 20000 | ||||||
| Khối lượng | kg | 1.1 | 3.0 | 6.8 | 17 | 31.5 | 1 | |
| 1.6 | 4.3 | 10 | 24 | 37.5 | 2 | |||
| Mô men quán tính | kg.cm² | 0.22 | 1.2 | 3.3 | 20 | 44 | 3 | 1 |
| 0.17 | 0.95 | 2 | 15 | 28 | 4 | |||
| 0.16 | 0.86 | 1.6 | 14 | 22 | 5 | |||
| 0.14 | 0.79 | 1.1 | 12 | 16 | 7 | |||
| 0.14 | 0.75 | 0.95 | 11 | 14 | 10 | |||
| 0.14 | 0.72 | 0.8 | 11 | 12 | 15 | 2 | ||
| 0.14 | 0.5 | 0.9 | 11 | 13 | 16 | |||
| 0.13 | 0.44 | 0.8 | 11 | 12 | 20 | |||
| 0.13 | 0.44 | 0.8 | 11 | 12 | 25 | |||
| 0.14 | 0.39 | 0.8 | 11 | 13 | 28 | |||
| 0.13 | 0.39 | 0.7 | 10 | 11 | 30 | |||
| 0.13 | 0.39 | 0.8 | 11 | 12 | 35 | |||
| 0.13 | 0.39 | 0.7 | 10 | 11 | 40 | |||
| 0.13 | 0.39 | 0.7 | 10 | 11 | 50 | |||
| 0.13 | 0.39 | 0.7 | 10 | 11 | 70 | |||
| 0.13 | 0.39 | 0.7 | 10 | 11 | 100 | |||
| Độ dơ | arcmin | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 5 | ≤ 5 | Chính xác[1] | |
| ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 7 | Tiêu chuẩn[1] | |||
| ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 7 | ≤ 7 | Chính xác[2] | |||
| ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 10 | Tiêu chuẩn[2] | |||
| Độ cứng xoắn | N.m / arcmin | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | ||
| Tiếng ồn | dB | 60 | 62 | 62 | 68 | 70 | ||
| Bôi trơn | Dầu bôi trơn tổng hợp | |||||||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | |||||||
3. Cách đọc mã

1: Model dòng A
2: Loại sản phẩm
3: Model sản phẩm
4: Tỷ số truyền
5: Cấp chính xác (5: ≤5 arcmin)
6: Đường kính trục vào
4. Kích thước
Kích thước giao diện đầu vào của động cơ bộ chuyển đổi (Đầu bên trái là kích thước đầu vào)

| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| AF-060-L1 | Φ47.14 | 4-M4 | Φ8 | 30 | Φ38.1 | 5 | 65 | 112 |
| Φ46 | 4-M4 | Φ8 | 30 | Φ30 | 5 | 65 | 112 | |
| Φ45 | 4-M3 | Φ8 | 30 | Φ30 | 5 | 65 | 112 | |
| Φ70 | 4-M4/4-M5 | Φ14 | 33 | Φ50 | 5 | 65 | 115 |
| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| AF-060-L2 | Φ47.14 | 4-M4 | Φ8 | 30 | Φ38.1 | 5 | 65 | 136 |
| Φ46 | 4-M4 | Φ8 | 30 | Φ30 | 5 | 65 | 136 | |
| Φ45 | 4-M3 | Φ8 | 30 | Φ30 | 5 | 65 | 136 | |
| Φ70 | 4-M4/4-M5 | Φ14 | 33 | Φ50 | 5 | 65 | 139 |

| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| AF-090-L1 | Φ98.4 | 4-M6/4-M5 | Φ14/Φ19 | 50 | Φ73 | 6 | 90 | 148 |
| Φ90 | 4-M5/4-M6 | Φ19 | 50 | Φ70 | 6 | 90 | 148 | |
| Φ115 | 4-M8 | Φ19/Φ22 | 62 | Φ95 | 8 | 110 | 160 | |
| Φ130 | 4-M8 | Φ19/Φ22 | 62 | Φ95 | 8 | 110 | 160 | |
| Φ145 | 4-M8 | Φ19/Φ22/Φ24 | 65.5 | Φ110 | 14 | 130 | 163.5 |
| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| AF-090-L2 | Φ70 | 4-M4/4-M5 | Φ14 | 38.5 | Φ50 | 5 | 65 | 175 |
| Φ98.4 | 4-M6/4-M5 | Φ14/Φ19 | 50 | Φ73 | 6 | 90 | 184 | |
| Φ90 | 4-M5/4-M6 | Φ19 | 50 | Φ70 | 6 | 90 | 184 | |
| Φ115 | 4-M8 | Φ19/Φ22 | 62 | Φ95 | 8 | 110 | 196 | |
| Φ130 | 4-M8 | Φ19/Φ22 | 62 | Φ95 | 8 | 110 | 196 | |
| Φ145 | 4-M8 | Φ19/Φ22 | 65.5 | Φ110 | 14 | 130 | 199.5 |

| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| AF-115-L1 | Φ115 | 4-M8/4-M6 | Φ19/Φ22/Φ24 | 62.5 | Φ95 | 8 | 130 | 194 |
| Φ130 | 4-M8 | Φ19/Φ22/Φ24 | 62.5 | Φ95 | 8 | 130 | 194 | |
| Φ145 | 4-M8 | Φ19/Φ22/Φ24 | 62.5 | Φ110 | 8 | 130 | 197 |
| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| AF-115-L2 | Φ90 | 4-M5/4-M6 | Φ19 | 57.5 | Φ70 | 6 | 130 | 230.5 |
| Φ115 | 4-M8/4-M6 | Φ19/Φ22/Φ24 | 62.5 | Φ95 | 8 | 130 | 235.5 | |
| Φ130 | 4-M8 | Φ19/Φ22/Φ24 | 62.5 | Φ95 | 8 | 130 | 235.5 | |
| Φ145 | 4-M8 | Φ19/Φ22/Φ24 | 62.5 | Φ110 | 8 | 130 | 238.5 |

| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| AF-140-L1 | Φ115 | 4-M8/4-M6 | Φ22/Φ24 | 67.5 | Φ95 | 8 | 115 | 249 |
| Φ145 | 4-M8 | Φ22/Φ24 | 72.5 | Φ110 | 8 | 130 | 254 | |
| Φ200 | 4-M12 | Φ35/Φ38/Φ42 | 82.5 | Φ114.3 | 8 | 180 | 264 | |
| Φ200 | 4-M12 | Φ35/Φ42 | 172 | Φ114.3 | 8 | 180 | 296.5 | |
| Φ215 | 4-M12 | Φ38/Φ42 | 87.5 | Φ180 | 8 | 200 | 269 |
| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| AF-140-L2 | Φ115 | 4-M8/4-M6 | Φ22/Φ24 | 67.5 | Φ95 | 8 | 115 | 311.5 |
| Φ145 | 4-M8 | Φ22/Φ24 | 72.5 | Φ110 | 8 | 130 | 316.5 | |
| Φ200 | 4-M12 | Φ35 | 82.5 | Φ114.3 | 8 | 180 | 326.5 |

| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| AF-180-L1 | Φ200 | 4-M12 | Φ35/Φ38/Φ42 | 82.5 | Φ114.3 | 8 | 180 | 286.5 |
| Φ200 | 4-M12 | Φ35/Φ42 | 172 | Φ114.3 | 8 | 180 | 319 | |
| Φ215 | 4-M12 | Φ38/Φ42 | 87.5 | Φ180 | 8 | 200 | 291.5 |
| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| AF-180-L1 | Φ115 | 4-M8/4-M6 | Φ22/Φ24 | 67.5 | Φ95 | 8 | 115 | 334.5 |
| Φ145 | 4-M8 | Φ22/Φ24 | 72.5 | Φ110 | 8 | 130 | 339.5 | |
| Φ200 | 4-M12 | Φ35/Φ38/Φ42 | 82.5 | Φ114.3 | 8 | 180 | 349.5 | |
| Φ200 | 4-M12 | Φ35/Φ42 | 172 | Φ114.3 | 8 | 180 | 382 | |
| Φ215 | 4-M12 | Φ38/Φ42 | 87.5 | Φ180 | 8 | 200 | 354.5 |
———————-
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÔ CỰC
Website: kythuatvc.com
Hotline: 098.554.0011
Email: giaiphapkythuatvc@gmail.com
Youtube: https://www.youtube.com/@kythuatvocuc
Địa chỉ: Dự án Bình Minh Glaxy, số 586 phố Bích Hoà, xã Bình Minh, TP. Hà Nội
Chi nhánh 1: Số 29, Đường số 12, Khu phố 2, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh 2: B1 khu TĐC Chiến Thắng, Khu Vực Thạnh Lợi, Phường Hưng Phú, Tp Cần Thơ




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.