Mô tả
1. Hình ảnh sản phẩm

2. Thông số nổi bật
- Bánh răng nghiêng cho momen lớn, chịu tải tốt hơn răng thẳng 20%
- Hiệu suất cao: tới 97%
- Tốc độ đầu vào tối đa 6000 rpm
- Tuổi thọ vận hành: 20.000 giờ
- Độ ồn thấp: 60 – 62 dB
- Độ chính xác: ≤ 5 arcmin
- Răng được mạ Carbon, tăng cứng, chống mài mòn
- Mức bảo vệ: IP65
- Ứng dụng: Sử dụng cho các cơ cấu, máy móc cần độ chính xác cao, vận hành ổn định và mạnh mẽ.
3. Thông số chi tiết
Thông tin hiệu suất hộp số
| Model | Đơn vị | ALF060 | ALF090 | Tỷ lệ | Cấp |
| Mô men ngõ ra định mức | N.m | 35 | 100 | 3 | 1 |
| 45 | 110 | 4 | |||
| 44 | 105 | 5 | |||
| 40 | 100 | 7 | |||
| 22 | 50 | 10 | |||
| Mô-men xoắn dừng khẩn cấp | N.m | 3 lần mô men ngõ ra định mức | |||
| Tốc độ đầu vào bình thường | rpm | 3000 | 3000 | ||
| Tốc độ đầu vào tối đa | rpm | 6000 | 6000 | ||
| Lực hướng tâm tối đa | N.m | 920 | 1400 | ||
| Lực dọc trục tối đa | N.m | 630 | 600 | ||
| Hiệu suất | % | Single [97%] | |||
| Tuổi thọ trung bình | h | 20000 | |||
| Khối lượng | kg | 1.1 | 3.0 | 1 | |
| Mô men quán tính | kg.cm² | 0.22 | 1.2 | 3 | 1 |
| 0.17 | 0.95 | 4 | |||
| 0.16 | 0.86 | 5 | |||
| 0.14 | 0.79 | 7 | |||
| 0.14 | 0.75 | 10 | |||
| Độ dơ | arcmin | ≤ 5 | ≤ 5 | Tiêu chuẩn[1] | |
| Độ cứng xoắn | N.m / arcmin | 7 | 14 | ||
| Tiếng ồn | dB | 60 | 62 | ||
| Bôi trơn | Dầu bôi trơn tổng hợp | ||||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||
4. Kích thước
Kích thước giao diện đầu vào của động cơ bộ chuyển đổi (Đầu bên trái là kích thước đầu vào)

| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| ALF-060-L1 | Φ70 | 4-M4/4-M5 | Φ14 | 33 | Φ50 | 5 | 65 | 115 |
| ALF-090-L1 | Φ90 | 4-M5/4-M6 | Φ19 | 50 | Φ70 | 6 | 90 | 148 |
| Φ145 | 4-M8 | Φ19/Φ22/Φ24 | 65.5 | Φ110 | 14 | 130 | 163.5 |
———————-
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÔ CỰC
Website: kythuatvc.com
Hotline: 098.554.0011
Email: giaiphapkythuatvc@gmail.com
Youtube: https://www.youtube.com/@kythuatvocuc
Địa chỉ: Dự án Bình Minh Glaxy, số 586 phố Bích Hoà, xã Bình Minh, TP. Hà Nội
Chi nhánh 1: Số 29, Đường số 12, Khu phố 2, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh 2: B1 khu TĐC Chiến Thắng, Khu Vực Thạnh Lợi, Phường Hưng Phú, Tp Cần Thơ




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.