Mô tả
1. Hình ảnh sản phẩm

2. Thông số nổi bật
- Bánh răng nghiêng cho momen lớn, chịu tải tốt hơn răng thẳng 20%
- Hiệu suất cao tới 97%
- Tốc độ đầu vào tối đa: 6000 rpm
- Độ chính xác cao< 3 arcmin.
- Độ ồn thấp: chỉ 56- 68 dB
- Răng được mạ Carbon, tăng cứng, chống mài mòn,
- Bảo vệ chuẩn IP65
- Tuổi thọ cao: lên đến 20.000 giờ
- Ứng dụng: Sử dụng cho các cơ cấu, máy móc cần độ chính xác cao, vận hành ổn định và mạnh mẽ.
3. Thông số chi tiết
Thông tin hiệu suất hộp số
| Model | Đơn vị | AXF042 | AXF060 | AXF090 | AXF115 | AXF142 | Tỷ lệ | Cấp |
| Mô men ngõ ra định mức | N.m | – | 55 | 160 | 335 | 650 | 3 | 1 |
| 20 | 65 | 165 | 345 | 700 | 4 | |||
| 20 | 60 | 160 | 335 | 650 | 5 | |||
| 19 | 50 | 135 | 290 | 540 | 7 | |||
| 14 | 42 | 105 | 255 | 455 | 10 | |||
| – | 55 | 160 | 335 | 650 | 15 | 2 | ||
| 20 | 65 | 165 | 345 | 700 | 16 | |||
| 20 | 65 | 165 | 345 | 700 | 20 | |||
| 20 | 60 | 160 | 335 | 650 | 25 | |||
| 20 | 65 | 165 | 345 | 700 | 28 | |||
| – | 55 | 160 | 335 | 650 | 30 | |||
| 20 | 60 | 160 | 335 | 650 | 35 | |||
| 20 | 65 | 165 | 345 | 700 | 40 | |||
| 20 | 60 | 160 | 335 | 650 | 50 | |||
| 19 | 50 | 135 | 290 | 540 | 70 | |||
| 14 | 35 | 100 | 200 | 410 | 100 | |||
| Mô-men xoắn dừng khẩn cấp | N.m | 3 lần mô men ngõ ra định mức | ||||||
| Tốc độ đầu vào bình thường | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | ||
| Tốc độ đầu vào tối đa | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | ||
| Lực hướng tâm tối đa | N.m | 700 | 1500 | 3200 | 6700 | 9600 | ||
| Lực dọc trục tối đa | N.m | 380 | 760 | 1600 | 3300 | 4800 | ||
| Hiệu suất | % | Single [97%] | Double [95%] | |||||
| Tuổi thọ trung bình | h | 20000 | ||||||
| Khối lượng | kg | 0.8 | 1.5 | 4 | 8.2 | 18 | 1 | |
| 1.3 | 2.0 | 5.5 | 12 | 25 | 2 | |||
| Mô men quán tính | kg.cm² | – | 0.22 | 1.2 | 3.3 | 20 | 3 | 1 |
| 0.022 | 0.017 | 0.95 | 2 | 15 | 4 | |||
| 0.019 | 0.016 | 0.86 | 1.6 | 14 | 5 | |||
| 0.017 | 0.014 | 0.79 | 1.1 | 12 | 7 | |||
| 0.017 | 0.014 | 0.75 | 0.95 | 11 | 10 | |||
| – | 0.014 | 0.72 | 0.8 | 11 | 15 | 2 | ||
| 0.022 | 0.014 | 0.5 | 0.9 | 11 | 16 | |||
| 0.019 | 0.013 | 0.44 | 0.8 | 11 | 20 | |||
| 0.017 | 0.013 | 0.44 | 0.8 | 11 | 25 | |||
| 0.017 | 0.014 | 0.39 | 0.8 | 11 | 28 | |||
| – | 0.013 | 0.39 | 0.7 | 10 | 30 | |||
| 0.016 | 0.013 | 0.39 | 0.8 | 11 | 35 | |||
| 0.016 | 0.013 | 0.39 | 0.7 | 10 | 40 | |||
| 0.016 | 0.013 | 0.39 | 0.7 | 10 | 50 | |||
| 0.016 | 0.013 | 0.39 | 0.7 | 10 | 70 | |||
| 0.019 | 0.013 | 0.39 | 0.7 | 10 | 100 | |||
| Độ dơ | arcmin | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | Chính xác[1] | |
| ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | Tiêu chuẩn[1] | |||
| ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | Chính xác[2] | |||
| ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | Tiêu chuẩn[2] | |||
| Độ cứng xoắn | N.m / arcmin | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | ||
| Tiếng ồn | dB | 56 | 60 | 62 | 62 | 68 | ||
| Bôi trơn | Dầu bôi trơn tổng hợp | |||||||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | |||||||
4. Kích thước
Kích thước giao diện đầu vào của động cơ bộ chuyển đổi (Đầu bên trái là kích thước đầu vào)

| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| AXF-042-L1 | Φ46 | 4-M4 | Φ8 | 27 | Φ30 | 6 | 42 | 88 |
| Φ45 | 4-M3 | Φ8 | 27 | Φ30 | 6 | 42 | 88 |
| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| AXF-042-L2 | Φ46 | 4-M4 | Φ8 | 27 | Φ30 | 6 | 42 | 105.5 |
| Φ45 | 4-M3 | Φ8 | 27 | Φ30 | 6 | 42 | 105.5 |

| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| AXF-060-L1 | Φ70 | 4-M4/4-M5 | Φ14 | 33 | Φ50 | 5 | 62 | 120 |
| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| AXF-060-L2 | Φ70 | 4-M4/4-M5 | Φ14 | 33 | Φ50 | 5 | 62 | 143.5 |

| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| AXF-090-L1 | Φ98.4 | 4-M6/4-M5 | Φ14/Φ19 | 50 | Φ73 | 6 | 90 | 152 |
| Φ90 | 4-M5/4-M6 | Φ19 | 50 | Φ70 | 6 | 90 | 152 | |
| Φ115 | 4-M8 | Φ19/Φ22 | 62 | Φ95 | 8 | 110 | 164 | |
| Φ130 | 4-M8 | Φ19/Φ22 | 62 | Φ95 | 8 | 110 | 164 | |
| Φ145 | 4-M8 | Φ19/Φ22/Φ24 | 65.5 | Φ110 | 8 | 130 | 167.5 |
| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| AXF-090-L2 | Φ70 | 4-M4/4-M5 | Φ14 | 38.5 | Φ50 | 5 | 65 | 174 |
| Φ98.4 | 4-M6/4-M5 | Φ14/Φ19 | 50 | Φ73 | 6 | 90 | 181 | |
| Φ90 | 4-M5/4-M6 | Φ19 | 50 | Φ70 | 6 | 90 | 183 | |
| Φ115 | 4-M8 | Φ19/Φ22 | 62 | Φ95 | 8 | 110 | 195 | |
| Φ130 | 4-M8 | Φ19/Φ22 | 62 | Φ95 | 8 | 110 | 195 | |
| Φ145 | 4-M8 | Φ19/Φ22 | 65.5 | Φ110 | 8 | 130 | 198.5 |

| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| AXF-115-L1 | Φ115 | 4-M8/4-M6 | Φ19/Φ22/Φ24 | 62.5 | Φ95 | 8 | 130 | 189 |
| Φ130 | 4-M8 | Φ19/Φ22/Φ24 | 62.5 | Φ95 | 8 | 130 | 189 | |
| Φ145 | 4-M8 | Φ19/Φ22/Φ24 | 62.5 | Φ110 | 8 | 130 | 192 |
| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| AXF-115-L2 | Φ90 | 4-M5/4-M6 | Φ19 | 57.5 | Φ70 | 6 | 130 | 224.5 |
| Φ115 | 4-M8/4-M6 | Φ19/Φ22/Φ24 | 62.5 | Φ95 | 8 | 130 | 229.5 | |
| Φ130 | 4-M8 | Φ19/Φ22/Φ24 | 62.5 | Φ95 | 8 | 130 | 229.5 | |
| Φ145 | 4-M8 | Φ19/Φ22/Φ24 | 62.5 | Φ110 | 8 | 130 | 232.5 |

| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| AXF-142-L1 | Φ200 | 4-M12 | Φ35/Φ38/Φ42 | 82.5 | Φ114.3 | 8 | 180 | 268 |
| Φ200 | 4-M12 | Φ35/Φ42 | 172 | Φ114.3 | 8 | 180 | 300.5 | |
| Φ215 | 4-M12 | Φ38/Φ42 | 87.5 | Φ180 | 8 | 200 | 273 |
| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| AXF-142-L2 | Φ115 | 4-M8/4-M6 | Φ22/Φ24 | 67.5 | Φ95 | 8 | 115 | 309.5 |
| Φ145 | 4-M8 | Φ22/Φ24 | 72.5 | Φ110 | 8 | 130 | 314.5 | |
| Φ200 | 4-M12 | Φ35 | 82.5 | Φ114.3 | 8 | 180 | 324.5 |
———————-
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÔ CỰC
Website: kythuatvc.com
Hotline: 098.554.0011
Email: giaiphapkythuatvc@gmail.com
Youtube: https://www.youtube.com/@kythuatvocuc
Địa chỉ: Dự án Bình Minh Glaxy, số 586 phố Bích Hoà, xã Bình Minh, TP. Hà Nội
Chi nhánh 1: Số 29, Đường số 12, Khu phố 2, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh 2: B1 khu TĐC Chiến Thắng, Khu Vực Thạnh Lợi, Phường Hưng Phú, Tp Cần Thơ




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.