Mô tả
Dòng động cơ điều chỉnh góc cánh quạt MVP là động cơ servo nam châm vĩnh cửu được thiết kế chuyên biệt cho hệ thống điện gió, đáp ứng dải công suất từ 4-30 kW và phù hợp với các tua-bin gió công suất từ 1 MW đến 11 MW. Sản phẩm được tích hợp biến áp quay độ chính xác cao cùng hệ thống phanh mô-men lớn lên đến 620 N·m, giúp điều khiển góc cánh chính xác và ổn định.
Động cơ sử dụng cấu trúc rôto IPM tiên tiến, cho khả năng tăng nhiệt thấp, hiệu suất cao và độ tin cậy vượt trội trong quá trình vận hành liên tục. Thiết kế không quạt giúp giảm nhu cầu bảo trì, đồng thời toàn bộ dòng sản phẩm đạt cấp bảo vệ IP65 và tiêu chuẩn chống ăn mòn C5-M, đảm bảo hoạt động bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt của ngành điện gió.
1. Cách đọc mã sản phẩm

| Số thứ tự | Tên thành phần | Ý nghĩa / Các tùy chọn |
| ① | Dòng sản phẩm | M: Động cơ (Motor) |
| ② | Loại sản phẩm | V: Variety – Biểu thị động cơ biến tần không đi kèm bộ điều khiển servo |
| ③ | Dòng sản phẩm cụ thể | P: Động cơ cánh quạt điện gió (Động cơ pitch điều khiển góc nghiêng cánh gió) |
| ④ | Kích thước khung máy | 1: 200×200
2: 266×266 3: 230×230 |
| ⑤ | Công suất định mức (W) | (Gồm 2 chữ số và 1 chữ cái viết hoa)
A: ×1 B: ×10 C: ×100 D: ×1000 E: ×10000 Ví dụ: 15D = 15000 W |
| ⑥ | Tốc độ định mức (rpm) | (Gồm 2 chữ số và 1 chữ cái viết hoa)
A: ×1 B: ×10 C: ×100 D: ×1000 E: ×10000 Ví dụ: 15C = 1500 rpm (vòng/phút) |
| ⑦ | Cấp điện áp (V) | A: 110
B: 220 C: 300 D: 380 |
| ⑧ | Loại bộ mã hóa (Encoder) | (Gồm 1 chữ cái và 1 chữ số)
R1: Bộ biến đổi quay (Resolver) một cặp cực A3: Bộ mã hóa tuyệt đối đa vòng 23-bit |
| ⑨ | Phương thức kết nối trục | 9: Trục then hoa nhô ra ngoài (Spline shaft)
A: Trục đặc, có rãnh then, có lỗ ren, rotor tích hợp bên trong |
| ⑩ | Phanh, Hộp giảm tốc, Phớt dầu | 0: Không có
1: Phớt dầu 2: Phanh (Thắng) 3: Hộp giảm tốc 4: Phớt dầu + Phanh (205V) 5: Phớt dầu + Hộp giảm tốc 6: Phanh + Hộp giảm tốc 7: Phớt dầu + Phanh + Hộp giảm tốc 8: Phớt dầu + Phanh (24V) |
| ⑪ | Phương thức làm mát | X: Làm mát tự nhiên
F: Làm mát bằng gió (Quạt) L: Làm mát bằng chất lỏng (Chất lỏng tuần hoàn) |
| ⑫ | Mở rộng theo yêu cầu khách hàng | Mã tùy chỉnh riêng cho từng khách hàng (Ký hiệu bằng dấu ***) |
2. Thông số kỹ thuật
2.1 Đặc tính cơ học
| Hạng mục | Mô tả |
| Phương thức bảo vệ vỏ | IP65 |
| Hướng quay | CW (Nhìn từ phía đầu trục) Quay theo chiều kim đồng hồ |
| Cấp cách điện | CLASS-F |
| Hình thức làm mát | Làm mát tự nhiên |
| Chế độ làm việc | S1 |
| Nhiệt độ môi trường sử dụng | -40°C ~ +60°C |
| Độ ẩm tương đối | ≤ 95% RH không ngưng tụ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C ~ +70°C |
| Độ cao vận hành định mức | 1000m (Vượt quá 1000m, nhiệt độ trên 40°C cần giảm tải khi sử dụng.) |
| Địa điểm lắp đặt và sử dụng | * Không được sử dụng động cơ trong môi trường chứa khí dễ cháy, khí ăn mòn hóa học hoặc các loại khí có hại khác.
* Giữ bên trong động cơ sạch sẽ, không để giọt nước, vết dầu và tạp chất rơi vào bên trong động cơ. * Nếu phát hiện bất thường trong quá trình động cơ vận hành, chẳng hạn như âm thanh bất thường, quá nhiệt, mùi khét, cần dừng máy ngay lập tức để kiểm tra, chỉ sau khi khắc phục xong sự cố mới được tiếp tục sử dụng. * Động cơ biến tốc sử dụng vòng bi kín, không cần thay mỡ bôi trơn trong suốt vòng đời sử dụng. * Để đảm bảo động cơ vận hành bình thường, nên định kỳ thêm một lượng nhỏ dầu chống mài mòn vào phớt dầu (bề mặt tiếp xúc với trục), sử dụng mỡ chịu nhiệt độ cao sẽ cho hiệu quả tốt hơn; đồng thời, nên tiến hành kiểm tra định kỳ động cơ dựa trên tình hình thực tế. * Khi động cơ để trong kho không sử dụng, cần đóng gói và bảo quản đúng cách, giữ thông gió khô ráo để tránh động cơ bị ẩm và rỉ sét. Nếu có hiện tượng ngưng tụ trong môi trường lưu trữ, cần xả nước định kỳ. * Tại những nơi có dung dịch mài, sương dầu, mạt sắt, phoi cắt, v.v., vui lòng chọn dòng máy có phớt dầu.* Tránh xa lò lửa và các nguồn nhiệt khác. * Vui lòng không sử dụng động cơ trong môi trường kín. Môi trường kín sẽ dẫn đến nhiệt độ động cơ tăng cao, làm rút ngắn tuổi thọ sử dụng. |
2.2. Thông số kỹ thuật điện
MVP1
| Hạng mục | Ký hiệu | Đơn vị | 87C20CD | 94C15CD | 10D20CD | 13D20CD | 12D15CD | 63C20CD | 13D12CD | 50C50BD | 90C50BD |
| Tốc độ định mức (Rated speed) | nN | rpm | 2000 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 1200 | 500 | 500 |
| Tần số định mức (Rated frequency) | fN | Hz | 133.3 | 100 | 133.3 | 133.3 | 100 | 133.3 | 80 | 33.3 | 33.3 |
| Điện áp định mức (Rated voltage) | UN | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Công suất định mức (Rated power) | PN | kW | 8.7 | 9.4 | 10.7 | 13.4 | 11 | 6.3 | 12.6 | 5 | 3 |
| Mô-men xoắn định mức (Rated torque) | TN | N·m | 41.5 | 60 | 51 | 64 | 70 | 30 | 100 | 95 | 58 |
| Dòng điện định mức (Rated current) | IN | A | 26.1 | 27.9 | 30.5 | 32.8 | 30 | 20.5 | 39.3 | 52 | 35 |
| Hiệu suất động cơ (Efficiency of motor) | η | % | 93.5 | 94.3 | 91.8 | 94.3 | 92.3 | 92.9 | 93.6 | 88 | 89.8 |
| Chế độ làm việc (Duty Type) | – | – | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 |
| Mô-men xoắn đỉnh (Peak torque) | Tmax | N·m | 130 | 310 | 260 | 200 | 240 | 100 | 190 | 300 | 185 |
| Dòng điện đỉnh (Peak current) | Imax | A | 85.6 | 152 | 170 | 102.4 | 101 | 69.8 | 76.8 | 176 | 118 |
| Tốc độ tối đa (Max speed) | nmax | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Mô-men xoắn khi bị hãm (Torque at low speed) | Tn=0 | N·m | 48.1 | 82 | 60 | 78 | 102 | 37.5 | 120 | 110 | 69 |
| Dòng điện khi bị hãm (Current at low speed) | In=0 | A | 30.2 | 38.5 | 35.6 | 40 | 43.7 | 25.6 | 47.2 | 58 | 42.6 |
| Số cực từ của động cơ (Num. of poles) | 2p | – | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Điện cảm trục D (D-axis inductance) | Ld | mH | 1.24 | 1.46 | 0.97 | 1.03 | 1.57 | 1.47 | 1.51 | 0.52 | 0.75 |
| Điện cảm trục Q (Q-axis inductance) | Lq | mH | 2.48 | 2.96 | 1.96 | 2.09 | 3.38 | 2.86 | 3.21 | 0.62 | 0.86 |
| Điện trở pha ở 20°C (Phase resistance, 20°C) | Rphi | mΩ | 67.3 | 75.3 | 50.1 | 47.9 | 69.8 | 84.7 | 69.8 | 35.1 | 50.8 |
| Hằng số sức phản điện động ở 20°C (Back E.M.F. constant) | Ke | V/krpm | 101 | 136.3 | 101 | 124 | 161.6 | 90.9 | 161.6 | 115 | 103.8 |
| Hằng số mô-men xoắn ở 20°C (Torque constant) | KT | N·m/A | 1.67 | 2.25 | 1.67 | 2.05 | 2.67 | 1.5 | 2.67 | 1.9 | 1.72 |
| Có giảm từ thông không (Flux weakening) | – | – | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Mô-men quán tính rô-to (Inertia of rotor) | Jm | kg·cm² | 90 | 135 | 105 | 150 | 157.5 | 75 | 157.5 | 250 | – |
| Cấp cách điện (Insulation class) | – | – | CLASS-F | CLASS-F | CLASS-F | CLASS-F | CLASS-F | CLASS-F | CLASS-F | CLASS-F | CLASS-F |
| Hình thức làm mát (Cooling) | – | – | IC 410 | IC 410 | IC 410 | IC 410 | IC 410 | IC 410 | IC 410 | Tự nhiên | Tự nhiên |
| Cấp độ bảo vệ (Protection) | – | – | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kiểu lắp đặt (Mounting) | – | – | IM B5 | IM B5 | IM B5 | IM B5 | IM B5 | IM B5 | IM B5 | Lắp mặt bích | Lắp mặt bích |
| Tác động lớn nhất lên động cơ (Max. shock on motor) | S | m/s² | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 30 |
| Rung động hướng tâm lớn nhất (Max. vibration, radial) | Vr | m/s² | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 15 |
| Rung động hướng trục lớn nhất (Max. vibration, axial) | Va | m/s² | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 15 |
| Điện trở cách điện 500V DC (Resistance at 500V DC) | Rins | MΩ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | 500 |
| Cấp chịu áp, 1 s (Tolerant voltage, 1 s) | – | – | 2160V AC | 2160V AC | 2160V AC | 2160V AC | 2160V AC | 2160V AC | 2160V AC | 2160V/1s/20mA | 2500V/1s/20mA |
| Cấp chống ăn mòn (Anti-corrosion grade) | – | – | C4-H | C4-H | C4-H | C4-H | C4-H | C4-H | C4-H | C4-H | C5M ISO 12944 |
| Mô-men phanh tĩnh (Static Braking Torque) | – | N·m | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 | 370 | 280 |
| Nguồn cấp bộ hãm (Brake power supply) | – | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Bảo vệ nhiệt (Temperature protection) | – | Bộ | 2-KTY84 | 2-KTY84 | 2-KTY84 | 2-KTY84 | 1-KTY84 | 1-KTY84 | 1-KTY84 | 2-KTY84 | 2-KTY84 |
| Bộ mã hóa vòng quay (Rotary encoder) | – | – | 1 cặp cực | 1 cặp cực | 1 cặp cực | 1 cặp cực | 1 cặp cực | 1 cặp cực | 1 cặp cực | 1 cặp cực | 1 cặp cực |
MVP2
| Hạng mục | Ký hiệu | Đơn vị | 13D10CD | 15D15CD¹ | 21D15CD | 25D15CD | 13D15CD | 29D14CD | 15D20CD |
| Tốc độ định mức (Rated speed) | nN | rpm | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 2000 |
| Tần số định mức (Rated frequency) | fN | Hz | 66.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93.3 | 133.3 |
| Điện áp định mức (Rated voltage) | UN | V | 400 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Công suất định mức (Rated power) | PN | kW | 13.6 | 15.7 | 20.4 | 25.1 | 12.9 | 29.3 | 15.7 |
| Mô-men xoắn định mức (Rated torque) | TN | N·m | 130 | 100 | 130 | 160 | 82 | 200 | 75 |
| Dòng điện định mức (Rated current) | IN | A | 51 | 40.6 | 50.2 | 69 | 34.3 | 68 | 34 |
| Hiệu suất động cơ (Efficiency of motor) | η | % | 95.3 | 92.9 | 95.4 | 95.3 | 94.3 | 94.4 | 92.4 |
| Chế độ làm việc (Duty Type) | – | – | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 |
| Mô-men xoắn đỉnh (Peak torque) | Tmax | N·m | 400 | 290 | 360 | 570 | 275 | 500 | 240 |
| Dòng điện đỉnh (Peak current) | Imax | A | 165 | 132 | 142 | 280 | 117.4 | 180 | 120 |
| Tốc độ tối đa (Max speed) | nmax | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 2600 | 2500 | 3000 | 2500 |
| Mô-men xoắn khi bị hãm (Torque at low speed) | Tn=0 | N·m | 162 | 125 | 180 | 200 | 102.5 | 240 | 90 |
| Dòng điện khi bị hãm (Current at low speed) | In=0 | A | 63.75 | 54.9 | 69.5 | 86 | 42.9 | 81.6 | 40.8 |
| Số cực từ của động cơ (Num. of poles) | 2p | – | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Điện cảm trục D (D-axis inductance) | Ld | mH | 1.41 | 1.82 | 1.53 | 1.04 | 1.91 | 1.68 | 1.78 |
| Điện cảm trục Q (Q-axis inductance) | Lq | mH | 2.94 | 3.37 | 2.94 | 2.08 | 3.74 | 3.3 | 3.58 |
| Điện trở pha ở 20°C (Phase resistance, 20°C) | Rphi | mΩ | 29.3 | 64.4 | 28.9 | 19.3 | 37.8 | 29.3 | 38.5 |
| Hằng số sức phản điện động ở 20°C (Back E.M.F. constant) | Ke | V/krpm | 161.6 | 163 | 161.3 | 145.3 | 151.5 | 204.3 | 151.5 |
| Hằng số mô-men xoắn ở 20°C (Torque constant) | KT | N·m/A | 2.67 | 2.7 | 2.67 | 2.4 | 2.51 | 3.38 | 2.51 |
| Có giảm từ thông không (Flux weakening) | – | – | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Mô-men quán tính rô-to (Inertia of rotor) | Jm | kg·cm² | 475 | – | 368 | – | 296 | 735.5 | 296 |
| Cấp cách điện (Insulation class) | – | – | CLASS-F | CLASS-F | CLASS-F | CLASS-F | CLASS-F | CLASS-F | CLASS-F |
| Hình thức làm mát (Cooling) | – | – | IC 410 | IC 410 | IC 410 | IC 410 | IC 410 | IC 410 | IC 410 |
| Cấp độ bảo vệ (Protection) | – | – | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kiểu lắp đặt (Mounting) | – | – | IM B5 | IM B5 | IM B5 | IM B5 | IM B5 | IM B5 | IM B5 |
| Tác động lớn nhất lên động cơ (Max. shock on motor) | S | m/s² | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Rung động hướng tâm lớn nhất (Max. vibration, radial) | Vr | m/s² | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Rung động hướng trục lớn nhất (Max. vibration, axial) | Va | m/s² | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Điện trở cách điện 500V DC (Resistance at 500V DC) | Rins | MΩ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Cấp chịu áp, 1 s (Tolerant voltage, 1 s) | – | – | 2160V AC | 2160V AC | 2160V AC | 2160V AC | 2160V AC | 2160V AC | 2160V AC |
| Cấp chống ăn mòn (Anti-corrosion grade) | – | – | C4-H | C4-H | C5-M | C5-M | C4-H | C4-H | C4-H |
| Mô-men phanh tĩnh (Static Braking Torque) | – | N·m | 620 | 300 | 460 | 460 | 370 | 500 | 370 |
| Nguồn cấp bộ hãm (Brake power supply) | – | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Bảo vệ nhiệt (Temperature protection) | – | Bộ | 1 bộ KTY84,1 bộ PT100 | 2-KTY84 | 1-KTY84 | 2-KTY84 | 2-KTY84 | 2-KTY84 | 1-KTY84 |
| Bộ mã hóa vòng quay (Rotary encoder) | – | – | 1 cặp cực | 1 cặp cực | 1 cặp cực | 1 cặp cực | 1 cặp cực | 1 cặp cực | 1 cặp cực |
| Hạng mục | Ký hiệu | Đơn vị | 16D10CD | 14D90BD | 24D15CD | 11D15CD | 27D20CD | 17D15CD | 12D13CD |
| Tốc độ định mức (Rated speed) | nN | rpm | 1000 | 900 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 |
| Tần số định mức (Rated frequency) | fN | Hz | 66.7 | 60 | 100 | 100 | 133.3 | 100 | 100 |
| Điện áp định mức (Rated voltage) | UN | V | 380 | 210 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Công suất định mức (Rated power) | PN | kW | 15.7 | 12.3 | 23.6 | 11 | 27.2 | 17.1 | 16.3 |
| Mô-men xoắn định mức (Rated torque) | TN | N·m | 150 | 130 | 150 | 70 | 130 | 110 | 104 |
| Dòng điện định mức (Rated current) | IN | A | 51.9 | 37.7 | 58 | 29.1 | 51 | 37.7 | 35 |
| Hiệu suất động cơ (Efficiency of motor) | η | % | 94.3 | 95.0 | 94.1 | 93.3 | 95.3 | 92.4 | 94.4 |
| Chế độ làm việc (Duty Type) | – | – | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 |
| Mô-men xoắn đỉnh (Peak torque) | Tmax | N·m | 320 | 270 | 500 | 220 | 400 | 330 | 360 |
| Dòng điện đỉnh (Peak current) | Imax | A | 113.9 | 88 | 178 | 94.2 | 165 | 118.5 | 107 |
| Tốc độ tối đa (Max speed) | nmax | rpm | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| Mô-men xoắn khi bị hãm (Torque at low speed) | Tn=0 | N·m | 187.5 | 162.5 | 210 | 87.5 | 162.5 | 136.3 | 125 |
| Dòng điện khi bị hãm (Current at low speed) | In=0 | A | 64.9 | 47.1 | 81.5 | 36.4 | 63.8 | 47.1 | 44 |
| Số cực từ của động cơ (Num. of poles) | 2p | – | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Điện cảm trục D (D-axis inductance) | Ld | mH | 1.89 | 2.35 | 1.63 | 1.73 | 1.49 | 2.61 | 2.34 |
| Điện cảm trục Q (Q-axis inductance) | Lq | mH | 3.61 | 5.53 | 3.06 | 3.57 | 2.91 | 4.95 | 5.65 |
| Điện trở pha ở 20°C (Phase resistance, 20°C) | Rphi | mΩ | 35.6 | 75.1 | 29.2 | 37.8 | 28.2 | 53.3 | 75.1 |
| Hằng số sức phản điện động ở 20°C (Back E.M.F. constant) | Ke | V/krpm | 181.8 | 205 | 182.8 | 151.5 | 161.6 | 181.8 | 210.4 |
| Hằng số mô-men xoắn ở 20°C (Torque constant) | KT | N·m/A | 3.00 | 3.39 | 3.02 | 2.51 | 2.55 | 3.00 | 3.48 |
| Có giảm từ thông không (Flux weakening) | – | – | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Mô-men quán tính rô-to (Inertia of rotor) | Jm | kg·cm² | 296 | 375 | 375 | 296 | 368 | 296 | 375 |
| Cấp cách điện (Insulation class) | – | – | CLASS-F | CLASS-F | CLASS-F | CLASS-F | CLASS-F | CLASS-F | CLASS-F |
| Hình thức làm mát (Cooling) | – | – | IC 410 | IC 410 | IC 410 | IC 410 | IC 410 | IC 410 | IC 410 |
| Cấp độ bảo vệ (Protection) | – | – | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kiểu lắp đặt (Mounting) | – | – | IM B5 | IM B5 | IM B5 | IM B5 | IM B5 | IM B5 | IM B5 |
| Tác động lớn nhất lên động cơ (Max. shock on motor) | S | m/s² | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Rung động hướng tâm lớn nhất (Max. vibration, radial) | Vr | m/s² | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Rung động hướng trục lớn nhất (Max. vibration, axial) | Va | m/s² | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Điện trở cách điện 500V DC (Resistance at 500V DC) | Rins | MΩ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Cấp chịu áp, 1 s (Tolerant voltage, 1 s) | – | – | 2160V AC | 2160V AC | 2160V AC | 2160V AC | 2160V AC | 2160V AC | 2160V AC |
| Cấp chống ăn mòn (Anti-corrosion grade) | – | – | C4-H | C4-H | C4-H | C4-H | C4-H | C4-H | C4-H |
| Mô-men phanh tĩnh (Static Braking Torque) | – | N·m | 370 | 370 | 500 | 200 | 460 | 370 | 370 |
| Nguồn cấp bộ hãm (Brake power supply) | – | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Bảo vệ nhiệt (Temperature protection) | – | Bộ | 1-KTY84 | 1-KTY84 | 1-KTY84 | 1-KTY84 | 1-KTY84 | 1-KTY84 | 1-KTY84 |
| Bộ mã hóa vòng quay (Rotary encoder) | – | – | 1 cặp cực | 1 cặp cực | 1 cặp cực | 1 cặp cực | 1 cặp cực | 1 cặp cực | 1 cặp cực |
MVP3
| Hạng mục thông số | Ký hiệu | Đơn vị | 19D15CD | 16D15CD | 12D10CD |
| Tốc độ định mức (Rated speed) | nN | rpm | 1500 | 1500 | 1000 |
| Tần số định mức (Rated frequency) | fN | Hz | 100 | 100 | 66.7 |
| Điện áp định mức (Rated voltage) | UN | V | 400 | 400 | 380 |
| Công suất định mức (Rated power) | PN | kW | 18.8 | 16.3 | 12.5 |
| Mô-men xoắn định mức (Rated torque) | TN | N·m | 120 | 104 | 120 |
| Dòng điện định mức (Rated current) | IN | A | 50 | 46 | 41 |
| Hiệu suất động cơ (Efficiency of motor) | η | % | 93.4 | 94.0 | 93.1 |
| Chế độ làm việc (Duty Type) | – | – | S1 | S1 | S1 |
| Mô-men xoắn đỉnh (Peak torque) | Tmax | N·m | 350 | 365 | 270 |
| Dòng điện đỉnh (Peak current) | Imax | A | 140 | 160 | 95 |
| Tốc độ tối đa (Max speed) | nmax | rpm | 3000 | 3000 | 2000 |
| Mô-men xoắn khi bị hãm (Torque at low speed) | Tn=0 | N·m | 150 | 130 | 150 |
| Dòng điện khi bị hãm (Current at low speed) | In=0 | A | 62.5 | 55 | 51.2 |
| Số cực từ của động cơ (Num. of poles) | 2p | – | 8 | 8 | 8 |
| Điện cảm trục D (D-axis inductance) | Ld | mH | 1.5 | 1.62 | 2.35 |
| Điện cảm trục Q (Q-axis inductance) | Lq | mH | 3.56 | 3.87 | 4.42 |
| Điện trở pha ở 20°C (Phase resistance, 20°C) | Rphi | mΩ | 50.1 | 48.2 | 75.1 |
| Hằng số sức phản điện động ở 20°C (Back E.M.F. constant) | Ke | V/krpm | 171.5 | 164 | 205.2 |
| Hằng số mô-men xoắn ở 20°C (Torque constant) | KT | N·m/A | 2.84 | 2.71 | 3.39 |
| Có giảm từ thông không (Flux weakening) | – | – | Có | Có | Có |
| Mô-men quán tính rô-to (Inertia of rotor) | Jm | kg·cm² | 380 | 400 | 375 |
| Cấp cách điện / Hình thức làm mát / Cấp bảo vệ | – | – | CLASS-F / IC 410 / IP65 | CLASS-F / IC 410 / IP65 | CLASS-F / IC 410 / IP65 |
| Kiểu lắp đặt tiêu chuẩn (Mounting) | – | – | IM B5 | IM B5 | IM B5 |
| Tác động chấn động / Rung tâm / Rung trục max | S/Vr/Va | m/s² | 200 / 200 / 50 | 200 / 200 / 50 | 200 / 200 / 50 |
| Điện trở cách điện / Cấp chịu áp tiêu chuẩn | Rins | – | 50 MΩ / 2160V AC | 50 MΩ / 2160V AC | 50 MΩ / 2160V AC |
| Cấp chống ăn mòn bề mặt (Anti-corrosion grade) | – | – | C4-H | C4-H | C4-H |
| Mô-men phanh tĩnh (Static Braking Torque) | – | N·m | 300 | 370 | 370 |
| Nguồn cấp bộ hãm động cơ (Brake power supply) | – | V | 24 | 24 | 24 |
| Mạch bảo vệ nhiệt độ tích hợp | – | Bộ | 1-KTY84, 1-PT100 | 1-KTY84, 1-PT100 | 1-KTY84 |
| Bộ mã hóa vòng quay tích hợp (Rotary encoder) | – | – | 1 cặp cực | 1 cặp cực | 1 cặp cực |
3. Ứng dụng
Dòng động cơ MVP được ứng dụng chủ yếu trong hệ thống điều chỉnh góc cánh (Pitch System) của tua-bin điện gió, giúp kiểm soát góc nghiêng của cánh quạt để tối ưu hiệu suất phát điện và đảm bảo an toàn vận hành.
Sản phẩm phù hợp cho nhiều loại tua-bin gió với các ứng dụng tiêu biểu như:
- Điều chỉnh góc cánh quạt nhằm tối ưu khả năng thu năng lượng gió
- Hỗ trợ bảo vệ tua-bin khi gió lớn hoặc điều kiện thời tiết khắc nghiệt
- Ứng dụng trong hệ thống pitch điện của tua-bin gió trên bờ và ngoài khơi
- Sử dụng cho các hệ thống yêu cầu độ tin cậy cao, vận hành liên tục và ít bảo trì
- Phù hợp với môi trường có độ ẩm, bụi và khả năng ăn mòn cao trong ngành năng lượng tái tạo.
—————-
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÔ CỰC
Website: kythuatvc.com
Hotline: 098.554.0011
Email: giaiphapkythuatvc@gmail.com
Youtube: https://www.youtube.com/@kythuatvocuc
Địa chỉ: Dự án Bình Minh Glaxy, số 586 phố Bích Hoà, xã Bình Minh, TP. Hà Nội
Chi nhánh 1: Số 29, Đường số 12, Khu phố 2, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh 2: B1 khu TĐC Chiến Thắng, Khu Vực Thạnh Lợi, Phường Hưng Phú, Tp Cần Thơ




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.