Mô tả
Robot SCARA dòng IR-CS6 được thiết kế với cấu trúc tinh gọn, mang lại hiệu suất vận hành cao và ổn định trong nhiều ứng dụng công nghiệp. Nhờ khả năng hoạt động tốc độ nhanh, độ chính xác cao và giảm rung hiệu quả, dòng robot này đáp ứng tốt các yêu cầu của dây chuyền sản xuất hàng loạt. Bên cạnh đó, IR-CS6 còn nổi bật với tính linh hoạt và dễ triển khai, giúp doanh nghiệp nhanh chóng tối ưu quy trình, nâng cao năng suất và thích ứng với nhiều kịch bản sản xuất khác nhau.
1. Hình ảnh sản phẩm

2. Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Chi tiết | IR-CS6-50Z20S3 | IR-CS6-60Z20S3 | IR-CS6-70Z20S3 |
| Chiều dài cánh tay | Cánh tay thứ 1 + thứ 2 | 500mm | 600mm | 700mm |
| Cánh tay thứ 1 | 225mm | 325mm | 425mm | |
| Cánh tay thứ 2 | 275mm | 275mm | 275mm | |
| Tốc độ chuyển động tối đa | Khớp thứ 1 + thứ 2 | 6000mm/s | 6700mm/s | 7300mm/s |
| Khớp thứ 3 | 1100mm/s | 1100mm/s | 1100mm/s | |
| Khớp thứ 4 | 2000° /s | 2000° /s | 2000° /s | |
| Độ lặp lại | Khớp thứ 1 + thứ 2 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
| Khớp thứ 3 | ±0.015mm | ±0.015mm | ±0.015mm | |
| Khớp thứ 4 | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° | |
| Trọng lượng tải (Phụ tải) | Giá trị định mức | 2kg | 2kg | 2kg |
| Giá trị tối đa | 6kg | 6kg | 6kg | |
| Mô-men quán tính cho phép khớp 4 | Giá trị định mức | 0.01kg⋅m2 | 0.01kg⋅m2 | 0.01kg⋅m2 |
| Giá trị tối đa | 0.12kg⋅m2 | 0.12kg⋅m2 | 0.12kg⋅m2 | |
| Lỗ lắp đặt | Lỗ lắp đặt | 150×150mm (4×Φ9mm) | 150×150mm (4×Φ9mm) | 150×150mm (4×Φ9mm) |
| Trọng lượng thân máy | (Không bao gồm cáp) | 16.5kg | 17kg | 18.5kg |
| Áp lực ép khớp thứ 3 | Áp lực ép khớp thứ 3 | 150N | 150N | 150N |
| Điều kiện môi trường | Nhiệt độ môi trường | 5°C ~ 40°C | 5°C ~ 40°C | 5°C ~ 40°C |
| Độ ẩm tương đối | 10% RH ~ 80% RH | 10% RH ~ 80% RH | 10% RH ~ 80% RH | |
| Mức độ tiếng ồn | Mức độ tiếng ồn | LAeq≤72dB(A) | LAeq≤72dB(A) | LAeq≤72dB(A) |
| Phạm vi chuyển động tối đa | Khớp thứ 1 | ±132° | ±132° | ±132° |
| Khớp thứ 2 | ±150° | ±150° | ±150° | |
| Khớp thứ 3 | 200mm | 200mm | 200mm | |
| Khớp thứ 4 | ±360° | ±360° | ±360° | |
| Thời gian chu kỳ (Tact time) | Thời gian chu kỳ | 0.4s | 0.42s | 0.44s |
| Công suất nguồn vào | Trung bình tiêu thụ | 2 kVA (0.3 kW) | 2 kVA (0.3 kW) | 2 kVA (0.3 kW) |
| Tủ điều khiển tương thích | (Mặc định) | IRCB501-4CD | IRCB501-4CD | IRCB501-4CD |
| Phương thức lắp đặt | Phương thức lắp đặt | Lắp đặt trên bàn | Lắp đặt trên bàn | Lắp đặt trên bàn |
3. Kích thước lắp đặt Robot Scara IR-CS6

Thông số phạm vi chuyển động các dòng cánh tay dài khác nhau thuộc hệ IR-CS6
| Ký hiệu | Thông số (Đơn vị) | IR-CS6-50Z20S3 | IR-CS6-60Z20S3 | IR-CS6-70Z20S3 |
| a. | Chiều dài cánh tay trục 1 + trục 2 (mm) | 500 | 600 | 700 |
| b. | Chiều dài cánh tay trục 1 (mm) | 225 | 325 | 425 |
| c. | Phạm vi chuyển động tối đa (mm) | 552 | 652 | 752 |
| d. | Phạm vi chuyển động khớp số 1 (°) | 132 | ||
| e. | Phạm vi chuyển động khớp số 2 (°) | 150 | ||
| f. | Phạm vi chuyển động (mm) | 138.1 | 162.6 | 232 |
| g. | Phạm vi chuyển động phía sau (mm) | 425.6 | 492.5 | 559.4 |
| h. | Góc dừng cơ khí khớp số 1 (°) | – | 1 | – |
| i. | Góc dừng cơ khí khớp số 2 (°) | 1 | 3 | 4 |
| j. | Phạm vi điểm dừng cơ khí (mm) | 134.2 | 148.3 | 214.8 |
| k. | Phạm vi điểm dừng cơ khí phía sau (mm) | 428.5 | 496.7 | 564.9 |
| m. | Phạm vi chuyển động (mm) | 240 | 220 | 220 |
| n. | Phạm vi chuyển động (mm) | – | 245 | – |
Thông số kích thước các dòng cánh tay dài khác nhau thuộc hệ IR-CS6
| Ký hiệu | IR-CS6-50Z20S3 | IR-CS6-60Z20S3 | IR-CS6-70Z20S3 |
| a | 225 | 325 | 425 |
| b | 626 | 670 | 730 |
Tầm hoạt động

4. Ứng dụng nổi bật của Robot Scara IR-CS6
Robot Scara IR-CS6 ứng dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp 3C, pin lithium, quang điện (năng lượng mặt trời), lắp ráp và bôi keo.
—————-
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÔ CỰC
Website: kythuatvc.com
Hotline: 098.554.0011
Email: giaiphapkythuatvc@gmail.com
Youtube: https://www.youtube.com/@kythuatvocuc
Địa chỉ: Dự án Bình Minh Glaxy, số 586 phố Bích Hoà, xã Bình Minh, TP. Hà Nội
Chi nhánh 1: Số 29, Đường số 12, Khu phố 2, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh 2: B1 khu TĐC Chiến Thắng, Khu Vực Thạnh Lợi, Phường Hưng Phú, Tp Cần Thơ




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.