Mô tả
1. Hình ảnh sản phẩm

2. Thông số nổi bật
- Hiệu suất cao tới 95%
- Tốc độ đầu vào: 3000 rpm (định mức) – 6000 rpm (tối đa)
- Bánh răng nghiêng cho momen lớn, chịu tải tốt hơn răng thẳng 20%.
- Răng được mạ Carbon, tăng cứng, chống mài mòn
- Độ chính xác cao< 3 arcmin.
- Tuổi thọ cao: 20.000 giờ
- Độ ồn thấp: 60 – 75 dB
- Mức bảo vệ: IP65
- Ứng dụng: Sử dụng cho các cơ cấu, máy móc cần độ chính xác cao, vận hành ổn định và mạnh mẽ.
3. Thông số chi tiết
Thông tin hiệu suất hộp số
| Model | Đơn vị | ZAXF042 | ZAF060 | ZAF090 | ZAF115 | ZAF140 | ZAF180 | Tỷ lệ | Cấp |
| Mô men ngõ ra định mức | N.m | – | 35 | 100 | 230 | 450 | 1000 | 3 | 1 |
| 20 | 45 | 110 | 270 | 580 | 1300 | 4 | |||
| 20 | 44 | 105 | 255 | 540 | 1100 | 5 | |||
| 19 | 40 | 100 | 180 | 390 | 800 | 7 | |||
| 14 | 22 | 50 | 120 | 230 | 460 | 10 | |||
| – | 35 | 100 | 230 | 450 | 1000 | 15 | 2 | ||
| 20 | 45 | 110 | 270 | 580 | 1300 | 16 | |||
| 20 | 45 | 110 | 270 | 580 | 1300 | 20 | |||
| 20 | 44 | 105 | 255 | 540 | 1100 | 25 | |||
| 20 | 45 | 110 | 270 | 580 | 1300 | 28 | |||
| – | 35 | 100 | 230 | 450 | 1000 | 30 | |||
| 20 | 44 | 105 | 255 | 540 | 1100 | 35 | |||
| 20 | 45 | 110 | 270 | 580 | 1300 | 40 | |||
| 20 | 44 | 105 | 255 | 540 | 1100 | 50 | |||
| 19 | 40 | 100 | 180 | 390 | 800 | 70 | |||
| 14 | 22 | 50 | 120 | 230 | 460 | 100 | |||
| Mô-men xoắn dừng khẩn cấp | N.m | 3 lần mô men ngõ ra định mức | |||||||
| Tốc độ đầu vào bình thường | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 | ||
| Tốc độ đầu vào tối đa | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3000 | ||
| Lực hướng tâm tối đa | N.m | 700 | 920 | 1400 | 3000 | 5800 | 9500 | ||
| Lực dọc trục tối đa | N.m | 380 | 630 | 600 | 2500 | 4500 | 6800 | ||
| Hiệu suất | % | Single [95%] | Double [93%] | ||||||
| Tuổi thọ trung bình | h | 20000 | |||||||
| Khối lượng | kg | 1.1 | 2.1 | 5.6 | 11 | 24 | 39 | 1 | |
| 1.8 | 2.6 | 6.6 | 14 | 30 | 45 | 2 | |||
| Mô men quán tính | kg.cm² | – | 0.39 | 2.45 | 6.7 | 27 | 44 | 3 | 1 |
| 0.022 | 0.34 | 2.22 | 5.4 | 22 | 28 | 4 | |||
| 0.019 | 0.32 | 2.13 | 5 | 21 | 22 | 5 | |||
| 0.017 | 0.31 | 2.06 | 4.6 | 19 | 16 | 7 | |||
| 0.017 | 0.3 | 2.02 | 4.4 | 19 | 14 | 10 | |||
| – | 0.11 | 0.6 | 0.8 | 15 | 12 | 15 | 2 | ||
| 0.022 | 0.12 | 0.65 | 0.9 | 15 | 13 | 16 | |||
| 0.019 | 0.11 | 0.59 | 0.8 | 14 | 12 | 20 | |||
| 0.017 | 0.11 | 0.59 | 0.8 | 14 | 12 | 25 | |||
| 0.017 | 0.12 | 0.64 | 0.8 | 15 | 13 | 28 | |||
| – | 0.10 | 0.51 | 0.7 | 13 | 11 | 30 | |||
| 0.016 | 0.11 | 0.59 | 0.8 | 14 | 12 | 35 | |||
| 0.016 | 0.10 | 0.51 | 0.7 | 13 | 11 | 40 | |||
| 0.016 | 0.10 | 0.51 | 0.7 | 13 | 11 | 50 | |||
| 0.016 | 0.10 | 0.51 | 0.7 | 13 | 11 | 70 | |||
| 0.019 | 0.10 | 0.51 | 0.7 | 13 | 11 | 100 | |||
| Độ dơ | arcmin | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 7 | ≤ 10 | ≤ 10 | Chính xác[1] | |
| ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 12 | Tiêu chuẩn[1] | |||
| ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 12 | Chính xác[2] | |||
| ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 12 | ≤ 14 | ≤ 14 | Tiêu chuẩn[2] | |||
| Độ cứng xoắn | N.m / arcmin | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | ||
| Tiếng ồn | dB | 60 | 65 | 65 | 68 | 70 | 75 | ||
| Bôi trơn | Dầu bôi trơn tổng hợp | ||||||||
| Mức độ bảo vệ | IP65 | ||||||||
4. Kích thước
Kích thước giao diện đầu vào của động cơ bộ chuyển đổi (Đầu bên trái là kích thước đầu vào)

| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| ZAXF-042-L1 | Φ46 | 4-M4 | Φ8 | 27 | Φ30 | 6 | 42 | 51 |
| Φ45 | 4-M3 | Φ8 | 27 | Φ30 | 6 | 42 | 51 |
| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| ZAXF-042-L2 | Φ46 | 4-M4 | Φ8 | 27 | Φ30 | 6 | 42 | 51 |
| Φ45 | 4-M3 | Φ8 | 27 | Φ30 | 6 | 42 | 51 |

| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| ZAF-060-L1 | Φ70 | 4-M4/4-M5 | Φ14 | 32 | Φ50 | 5 | 65 | 71.5 |
| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| ZAF-060-L2 | Φ70 | 4-M4/4-M5 | Φ14 | 32 | Φ50 | 5 | 65 | 71.5 |

| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| ZAF-090-L1 | Φ98.4 | 4-M6/4-M5 | Φ14/Φ19 | 42 | Φ73 | 6 | 90 | 91.5 |
| Φ90 | 4-M5/4-M6 | Φ19 | 42 | Φ70 | 6 | 90 | 91.5 | |
| Φ115 | 4-M8 | Φ19/Φ22 | 54 | Φ95 | 8 | 110 | 103.5 | |
| Φ130 | 4-M8 | Φ19/Φ22 | 54 | Φ95 | 8 | 110 | 103.5 | |
| Φ145 | 4-M8 | Φ19/Φ22/Φ24 | 57.5 | Φ110 | 8 | 130 | 107 |
| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| ZAF-090-L2 | Φ98.4 | 4-M6/4-M5 | Φ14/Φ19 | 42 | Φ73 | 6 | 90 | 91.5 |
| Φ90 | 4-M5/4-M6 | Φ19 | 42 | Φ70 | 6 | 90 | 91.5 | |
| Φ115 | 4-M8 | Φ19/Φ22 | 54 | Φ95 | 8 | 110 | 103.5 | |
| Φ130 | 4-M8 | Φ19/Φ22 | 54 | Φ95 | 8 | 110 | 103.5 | |
| Φ145 | 4-M8 | Φ19/Φ22/Φ24 | 57.5 | Φ110 | 8 | 130 | 107 |

| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| ZAF-115-L1 | Φ115 | 4-M8/4-M6 | Φ22/Φ24 | 57 | Φ95 | 8 | 130 | 119 |
| Φ130 | 4-M8 | Φ22/Φ24 | 57 | Φ95 | 8 | 130 | 119 | |
| Φ145 | 4-M8 | Φ22/Φ24 | 60 | Φ110 | 8 | 130 | 122 |
| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| ZAF-115-L1 | Φ115 | 4-M8/4-M6 | Φ22/Φ24 | 57 | Φ95 | 8 | 130 | 119 |
| Φ130 | 4-M8 | Φ22/Φ24 | 57 | Φ95 | 8 | 130 | 119 | |
| Φ145 | 4-M8 | Φ22/Φ24 | 60 | Φ110 | 8 | 130 | 122 |

| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| ZAF-140-L1 | Φ115 | 4-M8/4-M6 | Φ22/Φ24 | 67.5 | Φ95 | 8 | 115 | 144 |
| Φ145 | 4-M8 | Φ22/Φ24 | 72.5 | Φ110 | 8 | 130 | 149 | |
| Φ200 | 4-M12 | Φ35/Φ42 | 82.5 | Φ114.3 | 8 | 180 | 159 | |
| Φ200 | 4-M12 | Φ35/Φ42 | 117 | Φ114.3 | 8 | 180 | 191.5 | |
| Φ215 | 4-M12 | Φ42 | 87.5 | Φ180 | 8 | 200 | 164 |
| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| ZAF-140-L2 | Φ115 | 4-M8/4-M6 | Φ22/Φ24 | 67.5 | Φ95 | 8 | 115 | 144 |
| Φ145 | 4-M8 | Φ22/Φ24 | 72.5 | Φ110 | 8 | 130 | 149 | |
| Φ200 | 4-M12 | Φ35/Φ42 | 82.5 | Φ114.3 | 8 | 180 | 159 | |
| Φ200 | 4-M12 | Φ35/Φ42 | 117 | Φ114.3 | 8 | 180 | 191.5 |

| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| ZAF-180-L1 | Φ200 | 4-M12 | Φ35/Φ42 | 82.5 | Φ114.3 | 8 | 180 | 159 |
| Φ200 | 4-M12 | Φ35/Φ42 | 117 | Φ114.3 | 8 | 180 | 191.5 | |
| Φ215 | 4-M12 | Φ42 | 87.5 | Φ180 | 8 | 200 | 164 |
| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
| ZAF-180-L2 | Φ115 | 4-M8/4-M6 | Φ22/Φ24 | 67.5 | Φ95 | 8 | 115 | 144 |
| Φ145 | 4-M8 | Φ22/Φ24 | 72.5 | Φ110 | 8 | 130 | 149 | |
| Φ200 | 4-M12 | Φ35/Φ42 | 82.5 | Φ114.3 | 8 | 180 | 159 | |
| Φ200 | 4-M12 | Φ35/Φ42 | 117 | Φ114.3 | 8 | 180 | 191.5 | |
| Φ215 | 4-M12 | Φ42 | 87.5 | Φ180 | 8 | 200 | 164 |
———————-
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÔ CỰC
Website: kythuatvc.com
Hotline: 098.554.0011
Email: giaiphapkythuatvc@gmail.com
Youtube: https://www.youtube.com/@kythuatvocuc
Địa chỉ: Dự án Bình Minh Glaxy, số 586 phố Bích Hoà, xã Bình Minh, TP. Hà Nội
Chi nhánh 1: Số 29, Đường số 12, Khu phố 2, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh 2: B1 khu TĐC Chiến Thắng, Khu Vực Thạnh Lợi, Phường Hưng Phú, Tp Cần Thơ




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.