1. Thông số kỹ thuật:
- Chế độ điều khiển động cơ: Điều khiển V/F, Điều khiển vector vòng hở, Điều khiển lực căng.
- Dải điều chỉnh tần số từ 0 ~ 400 Hz.
- Cổng tín hiệu đầu vào: 9 cổng đầu vào số (1 cổng đầu vào xung tốc độ cao), 2 cổng đầu vào analog (AI).
- Cổng tín hiệu đầu ra: 1 cổng đầu ra số, 2 đầu ra Relay, 2 đầu ra analog, 1 đầu ra xung tốc độ cao lên tới 100kHz.
- Hỗ trợ chuẩn truyền thông Modbus RS485.
- Bàn phím cố định hoặc bàn phím kéo rời tùy chọn.
- Sai số điều chỉnh tốc độ là ± 0,5% (SVC).
- Đầy đủ các chức năng như: Đa cấp tốc độ, công tắc ngoài, chiết áp ngoài, chạy truyền thông RS485, chức năng bảo vệ động cơ và biến tần,…
- Khả năng chịu quá tải: 60s cho 150% dòng định mức, 10s cho 180% dòng định mức, 1s cho 200% dòng định mức.
2. Ứng dụng:
KOC560 được sử dụng rộng rãi cho máy đóng gói, máy mài, máy tráng, dệt kim tròn, dệt kim bằng, máy đan dây, máy điêu khắc, máy dệt bao, máy in bao bì, trục xả cuộn,…
3. Bảng kích thước:
Công suất tải nặng (KW) | Công suất tải nhẹ (KW) | Mã sản phẩm | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều sâu (mm) |
0.75 | 1.5 | KOC560 – R75G/1R5PT4 – B | 186 | 126 | 165 |
1.5 | 2.2 | KOC560 – 1R5G/2R2PT4 – B | 186 | 126 | 165 |
2.2 | 4.0 | KOC560 – 2R2G/004PT4 – B | 186 | 126 | 165 |
4.0 | 5.5 | KOC560 – 004G/5R5PT4 – B | 256 | 146 | 180 |
5.5 | 7.5 | KOC560 – 5R5G/7R5PT4 – B | 256 | 146 | 180 |
7.5 | 11 | KOC560 – 7R5G/011PT4 – B | 256 | 146 | 180 |
11 | 15 | KOC560 – 011G/015PT4 – B | 320 | 170 | 205 |
15 | 18 | KOC560 – 015G/018PT4 – B | 320 | 170 | 205 |
18 | 22 | KOC560 – 018G/022PT4 – B | 320 | 170 | 205 |
22 | 30 | KOC560 – 022G/030PT4 – B | 415 | 265 | 245 |
30 | 37 | KOC560 – 030G/037PT4 – B | 415 | 265 | 245 |
37 | 45 | KOC560 – 037G/045PT4 – B | 415 | 265 | 245 |
45 | 55 | KOC560 – 045G/055PT4 | 560 | 290 | 304 |
55 | 75 | KOC560 – 055G/075PT4 | 560 | 290 | 304 |
75 | 90 | KOC560 – 075G/090PT4 | 650 | 380 | 295 |
90 | 110 | KOC560 – 090G/110PT4 | 650 | 380 | 295 |
110 | 132 | KOC560 – 110G/132PT4 | 650 | 380 | 295 |
132 | 160 | KOC560 – 132G/160PT4 | 700 | 400 | 337 |
160 | 185 | KOC560 – 160G/185PT4 | 700 | 400 | 337 |
185 | 200 | KOC560 – 185G/200PT4 | 929 | 579 | 386 |
200 | 220 | KOC560 – 200G/220PT4 | 1060 | 650 | 386 |
220 | 250 | KOC560 – 220G/250PT4 | 1060 | 650 | 386 |
250 | 280 | KOC560 – 250G/280PT4 | 1060 | 650 | 386 |
280 | 315 | KOC560 – 280G/315PT4 | 1060 | 650 | 386 |
315 | 355 | KOC560 – 315G/355PT4 | 1359 | 800 | 403 |
355 | 400 | KOC560 – 355G/400PT4 | 1359 | 800 | 403 |
400 | 450 | KOC560 – 400G/450PT4 | 1359 | 800 | 403 |
450 | 500 | KOC560 – 450G/500PT4 | 1359 | 800 | 403 |
500 | 550 | KOC560 – 500G/550PT4 | 1100 | 850 | 358 |
550 | 600 | KOC560 – 550G/600PT4 | 1100 | 850 | 358 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.