Mô tả
Dòng MCS1 là giải pháp động cơ servo giảm tốc được thiết kế theo hướng cơ điện tử tích hợp, giúp tối ưu không gian lắp đặt và nâng cao hiệu quả vận hành. Sản phẩm kết hợp động cơ servo dòng MS1 với hộp số hành tinh độ chính xác cao, mang lại khả năng điều khiển chuyển động ổn định, phản hồi nhanh và độ chính xác vượt trội.
1. Cách đọc mã sản phẩm

| STT | Danh mục | Chi tiết mã ký hiệu |
| ① | Mã dòng sản phẩm | MCS1: Động cơ giảm tốc servo dòng MCS1 |
| ② | Dòng sản phẩm | H: Tốc độ tối đa cao hơn tốc độ định mức |
| ③ | Cấp quán tính | 1: Quán tính thấp, công suất nhỏ
2: Quán tính thấp, công suất trung bình 3: Quán tính trung bình, công suất trung bình 4: Quán tính trung bình, công suất nhỏ |
| ④ | Công suất định mức (W) | A: X10
B: X10 C: X100 Ví dụ: 40B tức là 400W |
| ⑤ | Tốc độ định mức (rpm) | A: X1
B: X10 C: X100 Ví dụ: 30C tức là 3000rpm |
| ⑥ | Cấp điện áp (V) | B: 220VD: 380V |
| ⑦ | Mã kích thước vỏ hộp giảm tốc | 60F / 90F / 115F70Y / 90Y / 120Y64T / 90T / 110T |
| ⑧ | Tỷ số truyền hộp giảm tốc (i) | Một tầng (Đơn đoạn) i: 4 / 5 / 7 / 10
Hai tầng (Song đoạn) i: 16 / 20 / 25 / 28 / 35 Ví dụ: 04 tức là i=4; 35 tức là i=35 |
| ⑨ | Độ chính xác | 1: 1 arc-min
3: 3 arc-min 5: 5 arc-min 8: 8 arc-min |
| ⑩ | Loại bộ mã hóa (Encoder) | A3: Bộ mã hoátuyệt đối đa vòng 23-bit
T3: Bộ mã hoátuyệt đối đa vòng 18-bit |
| ⑪ | Phương thức kết nối trục | 3: Trục đặc, có then (chốt ), có lỗ ren |
| ⑫ | Phanh (Thắng), Hộp giảm tốc, Phớt dầu | 1: Phớt dầu
4: Phớt dầu + Phanh (Thắng) |
| ⑬ | Trạm đấu nối (Jack cắm) | R: Kiểu đầu nối dòng R |
2. Thông số kỹ thuật
21. Đặc tính cơ học
| Hạng mục | Mô tả |
| Chế độ làm việc | S1 (Làm việc liên tục) |
| Cấp độ rung | V15 |
| Điện trở cách điện | DC500V, từ 10MΩ trở lên |
| Phương thức kích từ | Kích từ bằng nam châm vĩnh cửu |
| Phương thức lắp đặt | Kiểu mặt bích |
| Hướng lắp đặt | Lắp đặt đứng hoặc lắp đặt ngang |
| Phương thức làm mát | Làm mát tự nhiên |
| Cấp chịu nhiệt | Cấp F |
| Điện áp cách điện | AC1500V trong 1 phút (Cấp 220V)
AC1800V trong 1 phút (Cấp 380V) |
| Phương thức bảo vệ vỏ | IP65 (Ngoại trừ phần đầu trục nhô ra và đầu cáp của động cơ kiểu ra dây) |
| Chiều quay | Lệnh quay thuận mặc định của bộ điều khiển Servo (Driver): Khi nhìn từ phía đầu trục nhô ra, động cơ quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ (CCW). |
| Điều kiện môi trường | |
| Nhiệt độ môi trường sử dụng | 0°C ~ 40°C (Không đóng băng) (Nếu vượt quá 25°C, vui lòng tham khảo đường cong giảm tải khi sử dụng) |
| Độ ẩm môi trường sử dụng | 20% ~ 80% (Không ngưng tụ) |
| Môi trường lưu trữ | Khi lưu trữ trong trạng thái động cơ không cấp điện, vui lòng tuân thủ các yêu cầu môi trường sau:
● Nhiệt độ lưu trữ: -20°C ~ +70°C (Không đóng băng) ● Độ ẩm lưu trữ: 20% ~ 85%RH (Không ngưng tụ) |
| Độ bền chống va đập | |
| Gia tốc va đập (Lấy mặt bích làm tiêu chuẩn) | 490m/s² |
| Số lần va đập | 2 lần |
| Độ bền chống rung | |
| Gia tốc rung (Lấy mặt bích làm tiêu chuẩn) | 49m/s² |
2.2. Thông số kỹ thuật điện
| Kích thước vỏ | Model động cơ Servo (Gốc) | Model động cơ giảm tốc Servo (Chi tiết) | Công suất định mức (kW) | Cấp điện áp (V) | Bộ điều khiển tương thích | Tỷ số truyền (i) | Mô-men xoắn định mức (N·m) | Mô-men xoắn cực đại (N·m) | Trọng lượng (kg) |
| 60 | MCS1H4-40B30CB- | 60F/70Y043-A/T33*R | 0.4 | 220 | S2R8 | 4 | 4.6 | 17.8 | F: 2.00 (F: 2.35)Y: 2.10 (Y: 2.45) |
| 60F/70Y053-A/T33*R | 5 | 5.8 | 22.4 | ||||||
| 60F/70Y073-A/T33*R | 7 | 8.1 | 31.5 | ||||||
| 60F/70Y103-A/T33*R | 10 | 11.6 | 44.8 | ||||||
| 60F/70Y165-A/T33*R | 16 | 18.4 | 71.4 | F: 2.40 (F: 2.75)Y: 2.50 (Y: 2.85) | |||||
| 60F/70Y205-A/T33*R | 20 | 23.0 | 89.2 | ||||||
| 60F/70Y255-A/T33*R | 25 | 28.8 | 108.0 | ||||||
| 60F/70Y285-A/T33*R | 28 | 32.2 | 108.0 | ||||||
| 60F/70Y355-A/T33*R | 35 | 40.2 | 108.0 | ||||||
| 80 | MCS1H4-75B30CB- | 90F/90Y043-A/T33*R | 0.75 | 220 | S5R5 | 4 | 8.7 | 33.6 | F: 4.85 (F: 5.50)Y: 4.65 (Y: 5.30) |
| 90F/90Y053-A/T33*R | 5 | 10.8 | 42.0 | ||||||
| 90F/90Y073-A/T33*R | 7 | 15.2 | 58.8 | ||||||
| 90F/90Y103-A/T33*R | 10 | 21.6 | 83.6 | ||||||
| 90F/90Y165-A/T33*R | 16 | 34.4 | 133.7 | F: 5.75 (F: 6.40)Y: 5.55 (Y: 6.20) | |||||
| 90F/90Y205-A/T33*R | 20 | 43.1 | 167.3 | ||||||
| 90F/90Y255-A/T33*R | 25 | 53.8 | 208.9 | ||||||
| 90F/90Y285-A/T33*R | 28 | 60.3 | 234.1 | ||||||
| 90F/90Y355-A/T33*R | 35 | 75.3 | 260.0 | ||||||
| 80 | MCS1H4-10C30CB- | 90F/90Y043-A/T33*R | 1 | 220 | S7R6 | 4 | 11.6 | 44.8 | F: 5.25 (F: 5.60)Y: 5.05 (Y: 5.40) |
| 90F/90Y053-A/T33*R | 5 | 14.4 | 56.0 | ||||||
| 90F/90Y073-A/T33*R | 7 | 20.1 | 78.0 | ||||||
| 90F/90Y103-A/T33*R | 10 | 28.8 | 111.6 | ||||||
| 90F/90Y165-A/T33*R | 16 | 45.9 | 178.5 | F: 6.10 (F: 6.45)Y: 5.90 (Y: 6.25) | |||||
| 90F/90Y205-A/T33*R | 20 | 57.4 | 222.9 | ||||||
| 90F/90Y255-A/T33*R | 25 | 71.7 | 260.0 | ||||||
| 90F/90Y285-A/T33*R | 28 | 80.3 | 260.0 | ||||||
| 90F/90Y355-A/T33*R | 35 | 100.4 | 260.0 | ||||||
| 130 | MCS1H3-85B15CB- | 115F/120Y043-A/T33*R | 0.85 | 220 | S7R6 | 4 | 19.6 | 54.2 | F: 11.60 (F: 13.50)Y: 11.40 (Y: 13.30) |
| 115F/120Y053-A/T33*R | 5 | 24.4 | 67.7 | ||||||
| 115F/120Y073-A/T33*R | 7 | 34.2 | 94.7 | ||||||
| 115F/120Y103-A/T33*R | 10 | 48.8 | 135.5 | ||||||
| 115F/120Y165-A/T33*R | 16 | 78.0 | 216.5 | F: 13.60 (F: 15.50)Y: 13.40 (Y: 15.30) | |||||
| 115F/120Y205-A/T33*R | 20 | 97.5 | 270.7 | ||||||
| 115F/120Y255-A/T33*R | 25 | 121.8 | 338.2 | ||||||
| 115F/120Y285-A/T33*R | 28 | 136.5 | 379.0 | ||||||
| 115F/120Y355-A/T33*R | 35 | 170.6 | 473.7 | ||||||
| 130 | MCS1H3-85B15CD- | 115F/120Y043-A/T33*R | 0.85 | 380 | T3R5 | 4 | 19.6 | 54.2 | F: 11.60 (F: 13.50)Y: 11.40 (Y: 13.30) |
| 115F/120Y053-A/T33*R | 5 | 24.4 | 67.7 | ||||||
| 115F/120Y073-A/T33*R | 7 | 34.2 | 94.7 | ||||||
| 115F/120Y103-A/T33*R | 10 | 48.8 | 135.5 | ||||||
| 115F/120Y165-A/T33*R | 16 | 78.0 | 216.5 | F: 13.60 (F: 15.50)Y: 13.40 (Y: 15.30) | |||||
| 115F/120Y205-A/T33*R | 20 | 97.5 | 270.7 | ||||||
| 115F/120Y255-A/T33*R | 25 | 121.8 | 338.2 | ||||||
| 115F/120Y285-A/T33*R | 28 | 136.5 | 379.0 | ||||||
| 115F/120Y355-A/T33*R | 35 | 170.6 | 473.7 | ||||||
| 130 | MCS1H3-13C15CB- | 115F/120Y043-A/T33*R | 1.3 | 220 | S012 | 4 | 29.9 | 83.0 | F: 12.90 (F: 14.70)Y: 12.70 (Y: 14.50) |
| 115F/120Y053-A/T33*R | 5 | 37.3 | 103.5 | ||||||
| 115F/120Y073-A/T33*R | 7 | 52.2 | 145.0 | ||||||
| 115F/120Y103-A/T33*R | 10 | 74.6 | 207.0 | ||||||
| 115F/120Y165-A/T33*R | 16 | 119.3 | 331.2 | F: 14.90 (F: 16.70)Y: 14.70 (Y: 16.50) | |||||
| 115F/120Y205-A/T33*R | 20 | 149.1 | 414.0 | ||||||
| 115F/120Y255-A/T33*R | 25 | 186.3 | 517.5 | ||||||
| 115F/120Y285-A/T33*R | 28 | 208.7 | 579.5 | ||||||
| 115F/120Y355-A/T33*R | 35 | 260.8 | 640.0 | ||||||
| 130 | MCS1H3-13C15CD- | 115F/120Y043-A/T33*R | 1.3 | 380 | T5R4 | 4 | 29.9 | 83.0 | F: 12.90 (F: 14.70)Y: 12.70 (Y: 14.50) |
| 115F/120Y053-A/T33*R | 5 | 37.3 | 103.5 | ||||||
| 115F/120Y073-A/T33*R | 7 | 52.2 | 145.0 | ||||||
| 115F/120Y103-A/T33*R | 10 | 74.6 | 207.0 | ||||||
| 115F/120Y165-A/T33*R | 16 | 119.3 | 331.2 | F: 14.90 (F: 16.70)Y: 14.70 (Y: 16.50) | |||||
| 115F/120Y205-A/T33*R | 20 | 149.1 | 414.0 | ||||||
| 115F/120Y255-A/T33*R | 25 | 186.3 | 517.7 | ||||||
| 115F/120Y285-A/T33*R | 28 | 208.7 | 579.5 | ||||||
| 115F/120Y355-A/T33*R | 35 | 260.8 | 640.0 | ||||||
| 130 | MCS1H3-18C15CD- | 115F/120Y043-A/T33*R | 1.8 | 380 | T8R4 | 4 | 41.4 | 114.7 | F: 14.30 (F: 16.10)Y: 14.10 (Y: 15.90) |
| 115F/120Y053-A/T33*R | 5 | 51.6 | 143.2 | ||||||
| 115F/120Y073-A/T33*R | 7 | 72.3 | 200.7 | ||||||
| 115F/120Y103-A/T33*R | 10 | 103.2 | 286.5 | ||||||
| 115F/120Y165-A/T33*R | 16 | 165.1 | 458.5 | F: 16.30 (F: 18.10)Y: 16.10 (Y: 17.90) | |||||
| 115F/120Y205-A/T33*R | 20 | 206.3 | 573.0 | ||||||
| 115F/120Y255-A/T33*R | 25 | 257.9 | 640.0 | ||||||
| 115F/120Y285-A/T33*R | 28 | 288.9 | 640.0 |
| Kích thước vỏ | Model động cơ Servo (Gốc) | Model động cơ giảm tốc Servo (Chi tiết) | Tốc độ định mức (rpm) | Tốc độ tối đa (Động cơ A3) | Tốc độ tối đa (Động cơ T3) | Dòng điện định mức (A) | Dòng điện cực đại (A) | Quán tính quay (10−4kg⋅m2) | Quán tính quay (Có phanh) (10−4kg⋅m2) |
| 60 | MCS1H4-40B30CB- | 60F/70Y043-A/T33*R | 750.0 | 1750.0 | 1500.0 | 2.4 | 8.9 | 0.43 | 0.44 |
| 60F/70Y053-A/T33*R | 600.0 | 1400.0 | 1200.0 | ||||||
| 60F/70Y073-A/T33*R | 428.5 | 1000.0 | 857.1 | ||||||
| 60F/70Y103-A/T33*R | 300.0 | 700.0 | 600.0 | ||||||
| 60F/70Y165-A/T33*R | 187.5 | 437.5 | 375.0 | ||||||
| 60F/70Y205-A/T33*R | 150.0 | 350.0 | 300.0 | ||||||
| 60F/70Y255-A/T33*R | 120.0 | 280.0 | 240.0 | ||||||
| 60F/70Y285-A/T33*R | 107.1 | 250.0 | 214.2 | ||||||
| 60F/70Y355-A/T33*R | 85.7 | 200.0 | 171.4 | ||||||
| 80 | MCS1H4-75B30CB- | 90F/90Y043-A/T33*R | 750.0 | 1750.0 | 1500.0 | 4.4 | 15.4 | 15.4 | 1.51 |
| 90F/90Y053-A/T33*R | 600.0 | 1400.0 | 1200.0 | ||||||
| 90F/90Y073-A/T33*R | 428.5 | 1000.0 | 857.1 | ||||||
| 90F/90Y103-A/T33*R | 300.0 | 700.0 | 600.0 | ||||||
| 90F/90Y165-A/T33*R | 187.5 | 437.5 | 375.0 | ||||||
| 90F/90Y205-A/T33*R | 150.0 | 350.0 | 300.0 | ||||||
| 90F/90Y255-A/T33*R | 120.0 | 280.0 | 240.0 | ||||||
| 90F/90Y285-A/T33*R | 107.1 | 250.0 | 214.2 | ||||||
| 90F/90Y355-A/T33*R | 85.7 | 200.0 | 171.4 | ||||||
| 80 | MCS1H4-10C30CB- | 90F/90Y043-A/T33*R | 750.0 | 1750.0 | 1500.0 | 6.5 | 22.9 | 1.87 | 1.88 |
| 90F/90Y053-A/T33*R | 600.0 | 1400.0 | 1200.0 | ||||||
| 90F/90Y073-A/T33*R | 428.5 | 1000.0 | 857.1 | ||||||
| 90F/90Y103-A/T33*R | 300.0 | 700.0 | 600.0 | ||||||
| 90F/90Y165-A/T33*R | 187.5 | 437.5 | 375.0 | ||||||
| 90F/90Y205-A/T33*R | 150.0 | 350.0 | 300.0 | ||||||
| 90F/90Y255-A/T33*R | 120.0 | 280.0 | 240.0 | ||||||
| 90F/90Y285-A/T33*R | 107.1 | 250.0 | 214.2 | ||||||
| 90F/90Y355-A/T33*R | 85.7 | 200.0 | 171.4 | ||||||
| 130 | MCS1H3-85B15CB- | 115F/120Y043-A/T33*R | 375.0 | 1125.0 | 750.0 | 6.6 | 17.2 | 13.3 | 14 |
| 115F/120Y053-A/T33*R | 300.0 | 900.0 | 600.0 | ||||||
| 115F/120Y073-A/T33*R | 214.2 | 642.8 | 428.5 | ||||||
| 115F/120Y103-A/T33*R | 150.0 | 450.0 | 300.0 | ||||||
| 115F/120Y165-A/T33*R | 93.7 | 281.2 | 187.5 | ||||||
| 115F/120Y205-A/T33*R | 75.0 | 225.0 | 150.0 | ||||||
| 115F/120Y255-A/T33*R | 60.0 | 180.0 | 120.0 | ||||||
| 115F/120Y285-A/T33*R | 53.5 | 160.7 | 107.1 | ||||||
| 115F/120Y355-A/T33*R | 42.8 | 128.5 | 85.7 | ||||||
| 130 | MCS1H3-85B15CD- | 115F/120Y043-A/T33*R | 375.0 | 1125.0 | 750.0 | 3.5 | 8.5 | 13.3 | 14 |
| 115F/120Y053-A/T33*R | 300.0 | 900.0 | 600.0 | ||||||
| 115F/120Y073-A/T33*R | 214.2 | 642.8 | 428.5 | ||||||
| 115F/120Y103-A/T33*R | 150.0 | 450.0 | 300.0 | ||||||
| 115F/120Y165-A/T33*R | 93.7 | 281.2 | 187.5 | ||||||
| 115F/120Y205-A/T33*R | 75.0 | 225.0 | 150.0 | ||||||
| 115F/120Y255-A/T33*R | 60.0 | 180.0 | 120.0 | ||||||
| 115F/120Y285-A/T33*R | 53.5 | 160.7 | 107.1 | ||||||
| 115F/120Y355-A/T33*R | 42.8 | 128.5 | 85.7 | ||||||
| 130 | MCS1H3-13C15CB- | 115F/120Y043-A/T33*R | 375.0 | 1125.0 | 750.0 | 10.5 | 27.3 | 17.8 | 18.5 |
| 115F/120Y053-A/T33*R | 300.0 | 900.0 | 600.0 | ||||||
| 115F/120Y073-A/T33*R | 214.2 | 642.8 | 428.5 | ||||||
| 115F/120Y103-A/T33*R | 150.0 | 450.0 | 300.0 | ||||||
| 115F/120Y165-A/T33*R | 93.7 | 281.2 | 187.5 | ||||||
| 115F/120Y205-A/T33*R | 75.0 | 225.0 | 150.0 | ||||||
| 115F/120Y255-A/T33*R | 60.0 | 180.0 | 120.0 | ||||||
| 115F/120Y285-A/T33*R | 53.5 | 160.7 | 107.1 | ||||||
| 115F/120Y355-A/T33*R | 42.8 | 128.5 | 85.7 | ||||||
| 130 | MCS1H3-13C15CD- | 115F/120Y043-A/T33*R | 375.0 | 1125.0 | 750.0 | 5.1 | 12.6 | 17.8 | 18.5 |
| 115F/120Y053-A/T33*R | 300.0 | 900.0 | 600.0 | ||||||
| 115F/120Y073-A/T33*R | 214.2 | 642.8 | 428.5 | ||||||
| 115F/120Y103-A/T33*R | 150.0 | 450.0 | 300.0 | ||||||
| 115F/120Y165-A/T33*R | 93.7 | 281.2 | 187.5 | ||||||
| 115F/120Y205-A/T33*R | 75.0 | 225.0 | 150.0 | ||||||
| 115F/120Y255-A/T33*R | 60.0 | 180.0 | 120.0 | ||||||
| 115F/120Y285-A/T33*R | 53.5 | 160.7 | 107.1 | ||||||
| 115F/120Y355-A/T33*R | 42.8 | 128.5 | 85.7 | ||||||
| 130 | MCS1H3-18C15CD- | 115F/120Y043-A/T33*R | 375.0 | 1125.0 | 750.0 | 6.75 | 17.7 | 25 | 25.7 |
| 115F/120Y053-A/T33*R | 300.0 | 900.0 | 600.0 | ||||||
| 115F/120Y073-A/T33*R | 214.2 | 642.8 | 428.5 | ||||||
| 115F/120Y103-A/T33*R | 150.0 | 450.0 | 300.0 | ||||||
| 115F/120Y165-A/T33*R | 93.7 | 281.2 | 187.5 | ||||||
| 115F/120Y205-A/T33*R | 75.0 | 225.0 | 150.0 | ||||||
| 115F/120Y255-A/T33*R | 60.0 | 180.0 | 120.0 | ||||||
| 115F/120Y285-A/T33*R | 53.5 | 160.7 | 107.1 |
3. Kích thước sản phẩm












4. Ứng dụng
Dòng MCS1 được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống tự động hóa yêu cầu độ chính xác cao, mô-men xoắn lớn và khả năng điều khiển ổn định. Một số ứng dụng tiêu biểu gồm:
- Máy đóng gói và dây chuyền bao bì tự động
- Hệ thống băng tải, cấp liệu và phân loại sản phẩm
- Máy cắt, máy dán nhãn, máy in công nghiệp
- Robot công nghiệp và cơ cấu tay gắp tự động
- Thiết bị lắp ráp điện tử, bán dẫn và pin lithium
- Máy CNC, cơ cấu xoay định vị và bàn trượt chính xác
- Ngành thực phẩm, dược phẩm và logistics tự động
- Thiết bị sản xuất yêu cầu vận hành liên tục, độ rung thấp và độ chính xác cao
—————-
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÔ CỰC
Website: kythuatvc.com
Hotline: 098.554.0011
Email: giaiphapkythuatvc@gmail.com
Youtube: https://www.youtube.com/@kythuatvocuc
Địa chỉ: Dự án Bình Minh Glaxy, số 586 phố Bích Hoà, xã Bình Minh, TP. Hà Nội
Chi nhánh 1: Số 29, Đường số 12, Khu phố 2, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh 2: B1 khu TĐC Chiến Thắng, Khu Vực Thạnh Lợi, Phường Hưng Phú, Tp Cần Thơ





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.