Mô tả
1. Hình ảnh sản phẩm

2. Tính năng sản phẩm
- Đầu vào tương tự: 4
- Chế độ đầu vào: đo điện áp/dòng điện
- Dải đo: 0~5V, 0~10V, 4~20mA
- Phạm vi đầu vào tối đa: 12V, 30mA
- Độ phân giải tối đa: 0~5V: 1,25mV; 0~10V: 2,5mV; 4~20mA: 5uA
- Độ chính xác chuyển đổi số sang tương tự: 16 bit
- Độ chính xác đo lường toàn diện: ±0,1%
3. Thông số sản phẩm
| Cấu trúc và môi trường | |
| Kích thước | 39x46x33 (mm) |
| Cân nặng | 38g |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C~55°C |
| Độ ẩm môi trường làm việc | 5~95%RH |
| Khả năng chống sốc | 10~25HZ |
| Nguồn điện | |
| Nguồn điện | Nguồn cấp chính |
| Tham số đầu vào | |
| Đầu vào kỹ thuật số | Không có |
| Đầu vào tương tự | 4 |
| Chế độ đầu vào | Đo điện áp/dòng điện |
| Đếm tốc độ cao | Không có |
| Phạm vi đo | 0~5V, 0~10V, 4~20mA |
| Phạm vi đầu vào tối đa | 12V, 30mA |
| Độ phân giải tối đa | 0~5V: 1,25mV; 0~10V: 2,5mV; 4~20mA: 5uA |
| Độ chính xác chuyển đổi số sang tương tự | 16-bit |
| Độ chính xác đo lường toàn diện | ±0,1% |
| Tham số đầu ra | |
| Đầu ra kỹ thuật số | Không có |
| Đầu ra tương tự | Không có |
| Loại đầu ra | Không có |
| Đầu ra xung | Không có |
| Chứng nhận | |
| Tuân thủ FCC | Class A |
| Kiểm tra điện áp chịu được | 1000V AC, 1 phút |
| Chứng nhận CE | Tuân thủ tiêu chuẩn EN55032 và EN55035 |
| Mức độ bảo vệ | IP30 |
| Giao diện | |
| RS232 | Không có |
| RS485 | Không có |
| RJ45 | Không có |
| Ethernet | Không có |
| Cổng thiết bị USB | Không có |
| Phần mềm | |
| Phần mềm máy chủ | SamSoar 2022 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.