Mô tả
S2.0 Series Micro Area-Scan Camera mang đến khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao với băng thông lên đến 6 Gbps, đáp ứng hiệu quả các ứng dụng thị giác máy yêu cầu xử lý nhanh. Sản phẩm hỗ trợ truyền dẫn ổn định trên khoảng cách 15 m mà không làm mất dữ liệu hình ảnh, góp phần duy trì độ chính xác và tính liên tục trong dây chuyền sản xuất. Nhờ thiết kế siêu nhỏ gọn chỉ 20 mm × 20 mm, camera dễ dàng tích hợp vào các vị trí lắp đặt có không gian hạn chế hoặc các hệ thống tự động hóa có kết cấu phức tạp.
1. Tính năng
- Băng thông truyền dữ liệu lên đến 6 Gbps
- Độ ổn định cao, kết nối đáng tin cậy trên khoảng cách truyền dẫn 15 m, không xảy ra hiện tượng mất khung hình (frame loss)
- Hỗ trợ Plug & Play, cấu hình đơn giản và dễ dàng triển khai
- Thiết kế siêu nhỏ gọn: kích thước chỉ 20 mm × 20 mm
- Cấp nguồn, truyền dữ liệu và điều khiển tín hiệu thông qua một cáp duy nhất
- Tiêu thụ điện năng thấp, chỉ 0,7 W
2. Thông số kỹ thuật
| Model | VC21-004SM-450-X | VC21-004SC-450-X | VC21-016SM-246-X | VC21-016SC-246-X | VC21-020SM-130-X | VC21-020SC-130-X | VC21-050SM-060-X | VC21-050SC-060-X | VC21-060SM-060-X | VC21-060SC-060-X | VC21-080SM-050-X | VC21-080SC-050-X | VC21-120SM-030-X | VC21-120SC-030-X |
| Loại cảm biến | OG02C1B | OG02C1B | OG02C1B | OG02C1B | SC235HGS-M | SC235HGS-CS | OG05B1B | OG05B1B | DS06A10 | DS06A10 | AR0822 | AR0822 | AR1223 | AR1223 |
| Độ phân giải tối đa | 720×540 | 720×540 | 1440×1080 | 1440×1080 | 1600×1200 | 1600×1200 | 2592×1944 | 2592×1944 | 3200×1944 | 3200×1944 | 3840×2160 | 3840×2160 | 4096×3045 | 4096×3046 |
| Kích thước cảm biến | 1/2.5″ | 1/2.5″ | 1/2.5″ | 1/2.5″ | 1/2.6″ | 1/2.6″ | 1/2.53″ | 1/2.53″ | 1/2.4″ | 1/2.4″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.6″ | 1/1.6″ |
| Kích thước điểm ảnh [μm] | 6.9 | 6.9 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Màu sắc | Đơn sắc | Màu | Đơn sắc | Màu | Đơn sắc | Màu | Đơn sắc | Màu | Đơn sắc | Màu | Đơn sắc | Màu | Đơn sắc | Màu |
| Định dạng ảnh | Mono8/10 | Bayer GB 8/10 | Mono8/10 | Bayer GB 8/10 | Mono8/10 | Bayer BG 8/10 | Mono8/10 | Bayer BG 8/10 | Mono8/10 | Bayer BG 8/10 | Mono 8/10 | Bayer GR 8/10 | Mono 8/10 | Bayer GR 8/10 |
| Màn trập | Toàn phần | Cuộn | ||||||||||||
| Tốc độ khung hình tối đa (fps) | 450 | 450 | 246 | 246 | 130 | 130 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| Độ sâu dữ liệu (bit) | 10/8 | |||||||||||||
| Dải động (dB) | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 61.5 | 61.5 | 71 | 71 | 66 | 66 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (dB) | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 37.5 | 37.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Thời gian phơi sáng | 6.9μs ~ 227.04ms | 6.9μs ~ 227.04ms | 6.9μs ~ 227.04ms | 6.9μs ~ 227.04ms | 40μs ~ 400ms Bước nhảy 6.17μs | 40μs ~ 400ms | 47μs ~ 1sec Bước nhảy 7.8μs | 47μs ~ 1sec | 16.6μs ~ 1sec Bước nhảy 8.3μs | 16.6μs ~ 1sec | 13.1μs ~ 859ms Bước nhảy 9.1μs | 13.1μs ~ 859ms | 10.4μs ~ 684ms Bước nhảy 10.4μs | 10.4μs ~ 684ms |
| Giao diện dữ liệu | S2.0 | |||||||||||||
| Giao diện nguồn cấp | S2.0 | |||||||||||||
| I/O kỹ thuật số | Không áp dụng; kết nối với khung giao diện S-interface | |||||||||||||
| Công suất (W) | 816 | 816 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Điện áp hoạt động (V) | 12V DC | |||||||||||||
| Giao diện ống kính | M12 | |||||||||||||
| Kích thước tổng thể (mm) | 20×20×33 | |||||||||||||
| Trọng lượng (g) | 25g | |||||||||||||
| Nhiệt độ | Hoạt động: 0°C đến 50°C; Lưu trữ: -30°C đến +70°C | |||||||||||||
| Độ ẩm | ≤ 95% RH, không ngưng tụ | |||||||||||||
3. Kích thước sản phẩm

4. Ứng dụng
S2.0 Series Micro Area-Scan Camera được ứng dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp như:
- 3C
- Chất bán dẫn
- PCB
- Pin lithium và tinh thể silicon
Liên hệ Kỹ Thuật Vô Cực ngay hôm nay để nhận báo giá, tư vấn kỹ thuật miễn phí và giải pháp phù hợp cho hệ thống của bạn.
—————-
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÔ CỰC
Website: kythuatvc.com
Hotline: 098.554.0011
Email: giaiphapkythuatvc@gmail.com
Youtube: https://www.youtube.com/@kythuatvocuc
Địa chỉ: Dự án Bình Minh Glaxy, số 586 phố Bích Hoà, xã Bình Minh, TP. Hà Nội
Chi nhánh 1: Số 29, Đường số 12, Khu phố 2, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh 2: B1 khu TĐC Chiến Thắng, Khu Vực Thạnh Lợi, Phường Hưng Phú, Tp Cần Thơ





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.