Mô tả
Inovance WISE310 là dòng biến tần chuyên dụng cho thang cuốn, được thiết kế với khả năng vận hành ổn định, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo độ an toàn cao trong các hệ thống vận chuyển hành khách. Sản phẩm hỗ trợ điều khiển V/F, mô-men khởi động mạnh mẽ lên tới 150% tại 3Hz, khả năng chống sụt áp, giới hạn quá dòng và nhiều tính năng bảo vệ toàn diện giúp hệ thống hoạt động bền bỉ, ổn định trong môi trường vận hành liên tục.
1. Cách đọc mã sản phẩm

1- Dòng sản phẩm (WISE): Dòng sản phẩm WISE.
2- Chủng loại (310): Biến tần AC dành cho thang cuốn.
3- Cấp điện áp (4): Điện áp 400 V.
4- Công suất định mức của động cơ (011): (Ký hiệu 3 chữ số chỉ công suất kW của động cơ)
- 003: 3.7 kW
- 005: 5.5 kW
- 007: 7.5 kW
- …
- 055: 55 kW
- 075: 75 kW
- 090: 90 kW
5- Cấp bảo vệ IP (02):
- 02: Tiêu chuẩn IP20
- 05: Tiêu chuẩn IP55
2. Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Thông số kỹ thuật | |
| Nguồn cấp đầu vào | Số pha, điện áp và tần số | 3 pha AC380V–480V, 50/60 Hz |
| Biến động điện áp cho phép | Các model 3.7 kW–30 kW: -15% đến +15%Các model 37 kW–90 kW: -15% đến +10% | |
| Thay đổi tần số cho phép | -5% đến +5% | |
| Tính năng cơ bản | Tần số chạy | Điều khiển V/F: 0.00–99.00 Hz |
| Tần số sóng mang | 2 kHz–10 kHz, cài đặt mặc định nhà máy: 6 kHzTự động điều chỉnh dựa trên đặc tính tải | |
| Độ chính xác tần số đầu vào | 0.01 Hz | |
| Chế độ điều khiển | Điều khiển Điện áp/Tần số (V/f) | |
| Mô-men xoắn khởi động | 150 % / 3Hz | |
| Dải tốc độ | 50:1 (V/F) | |
| Độ chính xác ổn định tốc độ | 1 % (V/F) | |
| Đường cong Tăng tốc/Giảm tốc | Tuyến tính Hai nhóm thời gian tăng tốc và giảm tốc trong khoảng 0.0–60.0s. | |
| Tốc độ đa cấp | Vận hành tốc độ lên đến 8 bước đạt được thông qua các chân điều khiển | |
| Tự động điều chỉnh điện áp (AVR) | Tự động giữ điện áp đầu ra ổn định khi điện áp lưới thay đổi. | |
| Kiểm soát chống lỗi quá áp (Overvoltage stall control) | Điện áp tự động được giới hạn trong quá trình vận hành để ngăn ngừa lỗi quá áp thường xuyên | |
| Giới hạn dòng điện nhanh | Giảm thiểu lỗi quá dòng và đảm bảo ổ điều khiển (biến tần) hoạt động bình thường | |
| Giới hạn và kiểm soát mô-men xoắn | Mô-men xoắn tự động được giới hạn trong quá trình vận hành để ngăn ngừa lỗi quá áp thường xuyên | |
| Tính năng đặc trưng | Vượt qua sụt áp tạm thời (power dip ride-through) | Trong thời gian mất điện tức thời, ổ điều khiển có thể tiếp tục chạy trong một khoảng thời gian ngắn nhờ vào năng lượng phản hồi |
| Bắt tốc độ động cơ đang quay (Catching a spinning motor) | Giúp động cơ không cần tự động dò tìm thông số (auto-tuning); mất chưa đầy 600 ms | |
| Đồng bộ hóa lưới điện | Có sẵn cho các model 3.7 kw–30 kw, công suất có thể tùy chỉnh cho các model trên 37 kw | |
| Công cụ phần mềm mạnh mẽ | Cung cấp các chức năng điều khiển tham số và máy hiện sóng ảo (virtual oscilloscope) | |
| Vận hành | Nguồn lệnh | Bảng điều khiển (bàn phím), chân điều khiển |
| Chân đầu vào | 5 chân đầu vào số (DI) | |
| Chân đầu ra | 2 chân đầu ra rơ-le (NO/NC) | |
| Chức năng bảo vệ | Quá tải ổ điều khiển AC | 1 phút ở mức 150% dòng định mức, 0.5 giây ở mức 200% dòng định mức |
| Bảo vệ ngắn mạch | Ổ điều khiển được bảo vệ khi xảy ra bất kỳ hiện tượng ngắn mạch hai pha nào ở phía đầu ra gây ra quá dòng. | |
| Bảo vệ mất pha | Trong trường hợp mất pha, hệ thống điều khiển sẽ báo lỗi mất pha để ngăn ngừa tai nạn. | |
| Ngưỡng quá áp | 910 V (điện áp bus) đối với các model dưới 30 kW;820 V (điện áp bus) đối với các model trên 37 kW; | |
| Ngưỡng thấp áp | Điện áp bus 350 V (đối với model 400 V) | |
| Quá nhiệt tản nhiệt | Được bảo vệ bằng điện trở nhiệt (thermistor) | |
| Bảo vệ bộ hãm (braking unit) | Bộ hãm được bảo vệ khi nó tự động được phát hiện là bình thường:Bảo vệ quá dòng có sẵn cho các model dưới 30 kW | |
| Bảo vệ mô-đun | Bảo vệ quá dòng, ngắn mạch và quá nhiệt | |
| Bảo vệ nối đất đầu ra | Ổ điều khiển đi kèm tính năng bảo vệ chống ngắn mạch xuống đất | |
| Bảo vệ ngắn mạch điện trở hãm | Phát hiện trong quá trình hãmLưu ý: bảo vệ ngắn mạch điện trở hãm không có sẵn cho các model 90 kW | |
| Hiển thị | Màn hình LED | Hiển thị các tham số |
| Bảng vận hành LED | Màn hình LED 5 chữ số, cho phép truy vấn và sửa đổi hầu hết các tham số cũng như giám sát trạng thái hệ thống | |
3. Kích thước các model biến tần
| Model | IP rating | Dimensions
H×W×D (mm) |
Mounting Hole
(mm) – W |
Mounting Hole
(mm) – H |
Hole Diameter
(mm) |
Weight
(kg) |
| WISE310-4003-02 | IP20 | 250 × 110 × 125 | 98 | 240 | ø5.0 | 2.6 |
| WISE310-4005-02 | ||||||
| WISE310-4007-02 | 305 × 140 × 150 | 120 | 297 | ø6.0 | 6.0 | |
| WISE310-4011-02 | ||||||
| WISE310-4015-02 | 342 × 175 × 150 | 150 | 334 | ø6.0 | 8.5 | |
| WISE310-4018-02 | ||||||
| WISE310-4022-02 | 395 × 192 × 183 | 150 | 384 | ø7.0 | 15.5 | |
| WISE310-4030-02 | ||||||
| WISE310-4037-02 | 542 × 300 × 275 | 245 | 523 | ø10.0 | 35.0 | |
| WISE310-4045-02 | ||||||
| WISE310-4055-02 | ||||||
| WISE310-4075-02 | 580 × 338 × 315 | 270 | 560 | ø10.0 | 51.5 | |
| WISE310-4090-02 | ||||||
| WISE310-4003-05 | IP55 | 399 × 144 × 184 | 120 | 371 | ø7.0 | 8.5 |
| WISE310-4005-05 | ||||||
| WISE310-4007-05 | ||||||
| WISE310-4011-05 | ||||||
| WISE310-4015-05 | 476 × 195 × 218 | 150 | 446 | ø7.0 | 19.5 | |
| WISE310-4018-05 | ||||||
| WISE310-4022-05 | ||||||
| WISE310-4030-05 | ||||||
| WISE310-4037-05 | 1013 × 460 × 396 | 430 | 418 × 2 | ø11 | 65.0 | |
| WISE310-4045-05 | ||||||
| WISE310-4055-05 | ||||||
| WISE310-4075-05 | 1024 × 460 × 396 | 430 | 418 × 2 | ø11 | 81.5 | |
| WISE310-4090-05 |
4. Ứng dụng
Inovance WISE310 được ứng dụng trong:
- Hệ thống thang cuốn tại trung tâm thương mại, siêu thị
- Sân bay, nhà ga, bến tàu
- Tòa nhà văn phòng, khách sạn
- Bệnh viện, khu công cộng
- Các công trình yêu cầu vận hành thang cuốn liên tục, ổn định và an toàn cao
—————-
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÔ CỰC
Website: kythuatvc.com
Hotline: 098.554.0011
Email: giaiphapkythuatvc@gmail.com
Youtube: https://www.youtube.com/@kythuatvocuc
Địa chỉ: Dự án Bình Minh Glaxy, số 586 phố Bích Hoà, xã Bình Minh, TP. Hà Nội
Chi nhánh 1: Số 29, Đường số 12, Khu phố 2, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh 2: B1 khu TĐC Chiến Thắng, Khu Vực Thạnh Lợi, Phường Hưng Phú, Tp Cần Thơ




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.