Mô tả
1. Giới thiệu chung về biến tần VC550

Dòng biến tần VC550 mở ra một tiêu chuẩn mới cho việc điều khiển động cơ trong công nghiệp. Biến tần VC550 có công suất lên đến 550KW không chỉ đảm bảo chất lượng ổn định và độ bền mà còn mang lại giá trị vượt trội.
Hiện tại VC550 đang có các dòng sản phẩm sau:
| Model | Điện áp đầu vào | Điện áp đầu ra |
| VC550 – S2 | 1P220VAC | 3P220VAC |
| VC550 – T2 | 3P220VAC | 3P220VAC |
| VC550 – T3 | 1P220VAC | 3P380VAC |
| VC550 – T4 | 3P380VAC | 3P380VAC |
2.Thông số kỹ thuật của biến tần VC550:
- Chế độ điều khiển động cơ: Điều khiển V/F, Điều khiển vector vòng hở, vòng kín.
- Dải điều chỉnh tần số: Từ 0 ~ 300Hz khi chạy chế độ Vector, từ 0 – 3200Hz khi chạy chế độ V/F.
- Cổng tín hiệu đầu vào: 5 cổng đầu vào số(1 cổng đầu vào xung tốc độ cao), 2 cổng đầu vào analog (AI).
- Cổng tín hiệu đầu ra: 1 cổng đầu ra số, 1 đầu ra Relay, 1 đầu ra analog, 1 đầu ra xung tốc độ cao lên tới 100kHz.
- Hỗ trợ Card PG chạy cho vòng kín.
- Hỗ trợ chuẩn truyền thông Modbus RS485.
- Bàn phím cố định hoặc bàn phím kéo rời tùy chọn.
- Sai số điều chỉnh tốc độ là ± 0,5% (SVC).
- Đầy đủ các chức năng như: Đa cấp tốc độ, công tắc ngoài, chiết áp ngoài, chạy truyền thông RS485, chức năng bảo vệ động cơ và biến tần,…
- Khả năng chịu quá tải: 60s cho 150% dòng định mức, 3s cho 180% dòng định mức.
3. Ứng dụng của biến tần VC550:
Với công nghệ và chức năng tiên tiến, biến tần VC550 có khả năng chạy cho hầu hết các tải nặng dùng động cơ đồng bộ ngay cả các động cơ servo đồng bộ như:
- Máy nén khí
- Máy ép nhựa
- Cẩu trục
- Máy ép
- Máy đóng gói
- Máy mài
- Máy tráng
- Dệt kim tròn
- Dệt kim bằng
- Máy đan dây
- Máy điêu khắc
- Máy dệt bao
- Máy in bao bì
- Trục xả cuộn
4. Bảng kích thước biến tần VC550:
4.1. Bảng kích thước KOC550 – T4
| Công suất tải nặng (KW) | Công suất tải nhẹ (KW) | Mã sản phẩm | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều sâu (mm) |
| 0.75 | 1.5 | VC550-R75G/1R5PT4-B | 186 | 125 | 171 |
| 1.5 | 2.2 | VC550-1R5G/2R2PT4-B | 186 | 125 | 171 |
| 2.2 | 4.0 | VC550-2R2G/004PT4-B | 186 | 125 | 171 |
| 4.0 | 5.5 | VC550-004G/5R5PT4-B | 186 | 125 | 171 |
| 5.5 | 7.5 | VC550-5R5G/7R5PT4-B | 186 | 125 | 171 |
| 7.5 | 11 | VC550-7R5G/011PT4-B | 248 | 161 | 192 |
| 11 | 15 | VC550-011G/015PT4-B | 248 | 161 | 192 |
| 15 | 18 | VC550-015G/018PT4-B | 322 | 208 | 202 |
| 18 | 22 | VC550-018G/022PT4-B | 322 | 208 | 202 |
| 22 | 30 | VC550-022G/030PT4-B | 322 | 208 | 202 |
| 30 | 37 | VC550-030G/037PT4-B | 360 | 225 | 235 |
| 37 | 45 | VC550-037G/045PT4-B | 360 | 225 | 235 |
| 45 | 55 | VC550-045G/055PT4 | 560 | 290 | 304 |
| 55 | 75 | VC550-055G/075PT4 | 560 | 290 | 304 |
| 75 | 90 | VC550-075G/090PT4 | 650 | 380 | 295 |
| 90 | 110 | VC550-090G/110PT4 | 650 | 380 | 295 |
| 110 | 132 | VC550-110G/132PT4 | 650 | 380 | 295 |
| 132 | 160 | VC550-132G/160PT4 | 700 | 400 | 337 |
| 160 | 185 | VC550-160G/185PT4 | 700 | 400 | 337 |
| 185 | 200 | VC550-185G/200PT4 | 929 | 579 | 386 |
| 200 | 220 | VC550-200G/220PT4 | 1060 | 650 | 386 |
| 220 | 250 | VC550-220G/250PT4 | 1060 | 650 | 386 |
| 250 | 280 | VC550-250G/280PT4 | 1060 | 650 | 386 |
| 280 | 315 | VC550-280G/315PT4 | 1060 | 650 | 386 |
| 315 | 355 | VC550-315G/355PT4 | 1359 | 800 | 403 |
| 355 | 400 | VC550-355G/400PT4 | 1359 | 800 | 403 |
| 400 | 450 | VC550-400G/450PT4 | 1359 | 800 | 403 |
| 450 | 500 | VC550-450G/500PT4 | 1100 | 850 | 358 |
| 500 | 550 | VC550-500G/550PT4 | 1100 | 850 | 358 |
| 550 | 600 | VC550-550G/600PT4 | 1100 | 850 | 358 |
4.2. Bảng kích thước VC550 – T2:
| Công suất (Kw) | Mã sản phẩm | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều sâu (mm) |
| 0.75 | VC550 – R75GT2 – B | 186 | 125 | 171 |
| 1.5 | VC550 – 1R5GT2- B | 186 | 125 | 171 |
| 2.2 | VC550 – 2R2GT2- B | 186 | 125 | 171 |
| 4.0 | VC550 – 004GT2- B | 186 | 125 | 171 |
| 5.5 | VC550 – 5R5GT2- B | 248 | 161 | 192 |
| 7.5 | VC550 – 7R5GT2- B | 322 | 208 | 201.9 |
| 11 | VC550 – 011GT2- B | 322 | 208 | 201.9 |
| 15 | VC550 – 015GT2- B | 360 | 225 | 240 |
| 18 | VC550 – 018GT2- B | 360 | 225 | 240 |
| 22 | VC550 – 022GT2 | 560 | 290 | 304 |
| 30 | VC550 – 030GT2 | 560 | 290 | 304 |
| 37 | VC550 – 037GT2 | 650 | 380 | 295 |
| 45 | VC550 – 045GT2 | 650 | 380 | 295 |
| 55 | VC550 – 055GT2 | 700 | 400 | 337 |
| 75 | VC550 – 075GT2 | 700 | 400 | 337 |
Website: kythuatvc.com
Hotline: 098.554.0011
Email: giaiphapkythuatvc@gmail.com
Youtube: https://www.youtube.com/@kythuatvocuc
Địa chỉ: Dự án Bình Minh Glaxy, số 586 phố Bích Hoà, xã Bình Minh, TP. Hà Nội
Chi nhánh 1: Số 29, Đường số 12, Khu phố 2, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh 2: B1 khu TĐC Chiến Thắng, Khu Vực Thạnh Lợi, Phường Hưng Phú, Tp Cần Thơ




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.