Mô tả
S2.0 Series Area-Scan Camera hỗ trợ băng thông truyền dữ liệu lên đến 6 Gbps, giúp nâng cao hiệu suất xử lý lên tới 600%. Camera cho phép truyền tín hiệu ổn định trên khoảng cách lên đến 15 m, đảm bảo quá trình sản xuất liên tục và hạn chế tình trạng bỏ sót hình ảnh. Với thiết kế nhỏ gọn sản phẩm đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng có không gian lắp đặt hạn chế.
Tính năng
- Băng thông cao: Lên đến 6 Gbps
- Độ ổn định cao: Kết nối tin cậy với khoảng cách truyền dẫn lên đến 15 m, không mất khung dữ liệu (frame loss)
- Hỗ trợ Plug & Play: Cấu hình đơn giản, dễ dàng sử dụng
- Kích thước siêu nhỏ gọn: 29 mm × 29 mm
- Cấp nguồn, truyền dữ liệu và điều khiển tín hiệu thông qua một cáp duy nhất
- Mức tiêu thụ điện năng thấp: Chỉ 0,7 W
2. Thông số kỹ thuật
| Đặc tính | VC21-004SM-450 D | VC21-004SC-450 D | VC21-016SM-246 D | VC21-016SC-246 D | VC21-020SM-130 D | VC21-020SC-130 D | VC21-050SM-073 D | VC21-050SC-073 D | VC21-060SM-060 D | VC21-060SC-060 D | VC21-080SM-050 D | VC21-080SC-050 D | VC21-120SM-030 D | VC21-120SC-030 D | VC21-120SM-030B D | VC21-120SC-030B D | VC21-200SM-020 D | VC21-200SC-020 D |
| Loại cảm biến | OG02C1B | OG02C1B | OG02C1B | OG02C1B | SC235HGS | SC235HGS | GMAX3405 | GMAX3405 | DS06A10 | DS06A10 | AR0822 | AR0822 | AR1223 | AR1223 | GMAX3412 | GMAX3412 | AR2020 | AR2020 |
| Độ phân giải tối đa | 720×540 | 720×540 | 1440×1080 | 1440×1080 | 1600×1200 | 1600×1200 | 2448×2048 | 2448×2048 | 3200×1944 | 3200×1944 | 3840×2160 | 3840×2160 | 4096×3046 | 4096×3046 | 4096×3072 | 4096×3072 | 5120×3840 | 5120×3840 |
| Kích thước cảm biến | 1/2.5″ | 1/2.5″ | 1/2.5″ | 1/2.5″ | 1/2.6″ | 1/2.6″ | 2/3″ | 2/3″ | 1/2.4″ | 1/2.4″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ | 1/1.6″ | 1/1.6″ | 1″ | 1″ | 1/1.8″ | 1/1.8″ |
| Kích thước điểm ảnh [μm] | 6.9 | 6.9 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.4 | 3.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.4 | 3.4 | 1.4 | 1.4 |
| Màu sắc | Đơn sắc | Màu | Đơn sắc | Màu | Đơn sắc | Màu | Đơn sắc | Màu | Đơn sắc | Màu | Đơn sắc | Màu | Đơn sắc | Màu | Đơn sắc | Màu | Đơn sắc | Màu |
| Định dạng ảnh | Mono8/10 | Bayer GB 8/10 | Mono8/10 | Bayer GB 8/10 | Mono8/10 | Bayer GB 8/10 | Mono8/10 | Bayer GB 8/10 | Mono 8/10 | Bayer BG 8/10 | Mono 8/10 | Bayer GR 8/10 | Mono 8/10 | Bayer GR 8/10 | Mono 8/10 | Bayer GB 8/10 | Mono 8/10 | Bayer GB 8/10 |
| Màn trập | Toàn phần | Cuộn | Toàn phần | Cuộn | ||||||||||||||
| Độ phân giải khung hình đầy đủ (fps) | 450 | 450 | 246 | 246 | 130 | 130 | 73 | 73 | 60 | 60 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| Độ sâu dữ liệu (bit) | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 |
| Dải động (dB) | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 61.5 | 61.5 | 67 | 67 | 66 | 66 | 78 | 78 | 78 | 78 | 68 | 68 | 73 | 73 |
| Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (dB) | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 37.5 | 37.5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Thời gian phơi sáng | 6.9μs ~ 227.04ms | 6.9μs ~ 227.04ms | 6.9μs ~ 227.04ms | 6.9μs ~ 227.04ms | 40μs ~ 400msBước nhảy 6.17μs | 40μs ~ 400ms | 3.2μs ~ 426msBước nhảy 0.05μs | 3.2μs ~ 426ms | 16.6μs ~ 1sec | 16.6μs ~ 1sec | 13.1μs ~ 859ms | 13.1μs ~ 859ms | 10.4μs ~ 684ms | 10.4μs ~ 684ms | 31.3μs ~ 655ms | 31.3μs ~ 655ms | 12.7μs ~ 832ms | 12.7μs ~ 832ms |
| Giao diện dữ liệu | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
| Giao diện nguồn cấp | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
| I/O kỹ thuật số | Không áp dụng; cài đặt kết nối với bộ khung giao diện S-interface | |||||||||||||||||
| Công suất (W) | 816 | 816 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | < 1.5 | < 1.5 | 0.6 | < 1.5 | 1.0 | < 1.5 | 1.0 | < 1.5 | 1.7 | 1.7 | < 1.5 | 0.8 |
| Điện áp hoạt động (V) | 12V DC | |||||||||||||||||
| Giao diện ống kính | C | |||||||||||||||||
| Kích thước tổng thể (mm) | 29×29×40.9 | |||||||||||||||||
| Trọng lượng (g) | 60g | 80g | ||||||||||||||||
| Nhiệt độ | Hoạt động: 0°C đến 50°C;Lưu trữ: -30°C đến +70°C | |||||||||||||||||
| Độ ẩm | ≤ 95% RH, không ngưng tụ | |||||||||||||||||
3. Kích thước sản phẩm

4. Ứng dụng
S2.0 Series Area-Scan Camera được ứng dụng phổ biến trong các ngành công nghiệp như:
- 3C
- Chất bán dẫn
- PCB
- Pin lithium và tinh thể silicon
Liên hệ Kỹ Thuật Vô Cực ngay hôm nay để nhận báo giá, tư vấn kỹ thuật miễn phí và giải pháp phù hợp cho hệ thống của bạn.
—————-
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÔ CỰC
Website: kythuatvc.com
Hotline: 098.554.0011
Email: giaiphapkythuatvc@gmail.com
Youtube: https://www.youtube.com/@kythuatvocuc
Địa chỉ: Dự án Bình Minh Glaxy, số 586 phố Bích Hoà, xã Bình Minh, TP. Hà Nội
Chi nhánh 1: Số 29, Đường số 12, Khu phố 2, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh
Chi nhánh 2: B1 khu TĐC Chiến Thắng, Khu Vực Thạnh Lợi, Phường Hưng Phú, Tp Cần Thơ





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.