Trong quá trình vận hành, biến tần Inovance có thể xuất hiện nhiều mã lỗi (Fault Code) nhằm cảnh báo các sự cố liên quan đến nguồn điện, động cơ, tải hoặc chính bản thân thiết bị. Việc hiểu rõ ý nghĩa của từng mã lỗi sẽ giúp kỹ thuật viên nhanh chóng xác định nguyên nhân, đưa ra phương án xử lý phù hợp, hạn chế thời gian dừng máy và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Trong bài viết này, Kỹ Thuật Vô Cực sẽ tổng hợp các mã lỗi biến tần Inovance phổ biến, đồng thời phân tích nguyên nhân và hướng dẫn cách khắc phục chi tiết, giúp bạn dễ dàng tra cứu và xử lý khi gặp sự cố trong quá trình sử dụng.
1. MÃ LỖI BIỂN TẦN INOVANCE MD600

| Mã lỗi | Mô tả lỗi | Lý do lỗi | Cách khắc phục |
| E002.1 | Quá dòng phần cứng | Ngắn mạch đầu ra (chạm đất hoặc giữa các pha); tải quá nặng; cài đặt tham số động cơ chưa đúng | Kiểm tra dây dẫn và motor; thực hiện dò tham số động cơ (Auto-tuning); giảm tải |
| E005.1 | Quá điện áp Bus DC | Điện áp nguồn cấp quá cao; thời gian giảm tốc quá ngắn khi tải có quán tính lớn | Kiểm tra điện áp nguồn; tăng thời gian giảm tốc; lắp thêm điện trở xả |
| E009.1 | Thấp điện áp | Nguồn vào bị mất pha; sụt áp lưới điện tạm thời; dây nguồn bị lỏng hoặc quá nhỏ | Kiểm tra hệ thống cấp nguồn và các terminal đấu nối; kích hoạt chức năng khống chế thấp áp (d1-63 = 1) |
| E010.1 | Quá tải biến tần | Chạy quá công suất định mức lâu ngày; motor bị kẹt cơ khí hoặc tải quá nặng | Giảm tải cơ khí; chọn biến tần có công suất lớn hơn |
| E011.1 | Quá tải động cơ | Tham số bảo vệ (d1-46) cài sai; động cơ hoạt động ở tốc độ thấp với tải nặng trong thời gian dài | Cài đặt lại dòng điện định mức motor chính xác; tăng giá trị d1-46 nếu motor thực tế không nóng |
| E012.1 | Mất pha đầu vào | Nguồn cấp 3 pha bị mất 1 pha hoặc điện áp giữa các pha không cân bằng | Kiểm tra các cầu chì, MCCB và dây dẫn nguồn vào |
| E013.1
E013.2 E013.3 |
Mất pha đầu ra | Đứt dây kết nối giữa biến tần và motor; cuộn dây motor bị lỗi | Kiểm tra cáp đầu ra U, V, W; kiểm tra sự cân bằng điện trở các cuộn dây motor |
| E014.1 | Quá nhiệt biến tần | Nhiệt độ môi trường quá cao (>50°C); quạt làm mát bị hỏng hoặc ống gió bị tắc | Vệ sinh bụi bẩn ống gió; kiểm tra quạt; giảm nhiệt độ phòng máy |
| E015.1 | Lỗi ngoại vi | Tín hiệu lỗi từ thiết bị bên ngoài đưa vào chân DI đã được cấu hình chức năng lỗi ngoài | Kiểm tra thiết bị ngoại vi đang kết nối với chân DI tương ứng; reset tín hiệu ngoại vi |
| E023.1 | Chạm đất đầu ra | Motor hoặc cáp đầu ra bị rò điện, chạm vỏ | Đo điện trở cách điện của motor và dây dẫn bằng đồng hồ Megger; thay thế bộ phận bị lỗi |
| E160.1 | Lỗi truyền thông | Không nhận được dữ liệu Modbus trong thời gian cài đặt tại n2-04 | Kiểm tra cáp RS485; kiểm tra địa chỉ, baudrate và định dạng dữ liệu (n2-00 đến n2-02) |
2. MÃ LỖI BIỂN TẦN INOVANCE MD520

| Mã lỗi | Mô tả lỗi | Lý do lỗi | Cách khắc phục |
| E002.1 | Quá dòng điện phần cứng | Chạm đất ngõ ra | -Kiểm tra xem ngõ ra có bị ngắn mạch chạm đất hay không và đo điện trở cách điện |
| Ngắn mạch giữa các pha | -Kiểm tra xem phía ngõ ra có bị ngắn mạch hay không
-Kiểm tra xem phía ngõ ra có bị ngắn mạch hay không -Kiểm tra xem điện trở các cuộn dây động cơ có cân bằng không |
||
| Thời gian tăng/giảm tốc ở chế độ điều khiển V/f quá ngắn | -Tăng thời gian tăng/giảm tốc
-Kích hoạt chức năng triệt tiêu quá dòng |
||
| Lỗi thứ tự pha encoder | -Nếu chiều của encoder và chiều quay của động cơ bị ngược nhau, hãy thay đổi lại chiều của encoder | ||
| Lỗi mạch phát hiện dòng điện | -Liên hệ với dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng | ||
| E002.2 | Quá dòng điện phần mềm | Chạm đất ngõ ra | -Kiểm tra xem ngõ ra có bị ngắn mạch chạm đất hay không và đo điện trở cách điện |
| Ngắn mạch giữa các pha | -Kiểm tra xem phía ngõ ra có bị ngắn mạch hay không
-Kiểm tra xem phía ngõ ra có bị ngắn mạch hay không -Kiểm tra xem điện trở các cuộn dây động cơ có cân bằng không |
||
| Thời gian tăng/giảm tốc ở chế độ điều khiển V/f quá ngắn | -Tăng thời gian tăng/giảm tốc
-Kích hoạt chức năng triệt tiêu quá dòng |
||
| Lỗi thứ tự pha encoder | -Nếu chiều của encoder và chiều quay của động cơ bị ngược nhau, hãy thay đổi lại chiều của encoder | ||
| Lỗi mạch phát hiện dòng điện | -Liên hệ với dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng | ||
| Thời gian tăng/giảm tốc ở chế độ điều khiển V/f quá ngắn | -Tăng thời gian tăng/giảm tốc
-Kích hoạt chức năng triệt tiêu quá dòng |
||
| E005.1 | Quá điện áp DC Bus | Biến tần có công suất quá nhỏ | -Chọn biến tần có công suất lớn hơn |
| Động cơ trả về điện áp trong quá trình giảm tốc | -Kết nối điện trở xả (điện trở hãm) nếu có thể | ||
| Hở mạch / Mất pha điện trở xả | -Kiểm tra xem điện trở xả đã được kết nối đúng cách chưa | ||
| E009.1 | Điện áp thấp | Điện áp ngõ vào biến tần nằm ngoài dải cho phép | -Kiểm tra nguồn đầu vào |
| E010.1 | Quá tải biến tần | Tải quá lớn hoặc kẹt tải | -Giảm tải và kiểm tra động cơ cũng như cơ khí |
| Tần số sóng mang cao | -Giảm tần số sóng mang | ||
| Điện áp DC bus thấp khi chạy ở tốc độ cao với tải nặng | -Tăng điện áp ngõ vào của lưới điện.
-Kích hoạt chức năng điều chế quá mức |
||
| Chạm đất ngõ ra | -Kiểm tra xem ngõ ra có bị ngắn mạch chạm đất hay không và đo điện trở cách điện | ||
| Mất pha ngõ ra | -Kiểm tra các pha ngõ ra của biến tần | ||
| Lỗi thông số động cơ | Kiểm tra các thông số trên nhãn động cơ và thực hiện tự động dò thông số | ||
| E011.1 | Quá tải Motor | Lỗi thông số F9-01không phù hợp | -Đặt F9-01 đúng cách |
| Công suất định mức của động cơ không phù hợp | -Chọn motor phù hợp | ||
| Lỗi phanh | -Kiểm tra phanh | ||
| Tải quá lớn hoặc kẹt tải | -Giảm tải và kiểm tra động cơ cũng như cơ khí | ||
| E012.1 | Mất pha đầu vào | Mất pha đầu vào | -Kiểm tra đầu vào có bình thường không |
| Lỗi bo mạch công suất, thiết bị bảo vệ chống xung điện, bo mạch điều khiển chính hoặc cầu chỉnh lưu | Liên hệ với nhân viên hỗ trợ kỹ thuật. | ||
| E013.1/
E013.2/ E013.3/ E013.4 |
Mất pha đầu ra | Mất pha động cơ | -Kiểm tra dây động cơ có bị hở mạch hay không |
| Đầu ra 3 pha của biến tần không bằng trong quá trình chạy | -Kiểm tra các cuộn dây motor | ||
| E014.1 | Quá nhiệt
Module/IGBT |
Nhiệt độ môi trường quá cao | -Giảm nhiệt độ môi trường
-Giảm tần số sóng mang. |
| Quạt tản nhiệt hỏng hoặc bộ lọc gió bị kẹt/bẩn. | -Vệ sinh khe hút gió hoặc thay quạt tản nhiệt. | ||
| E015.1/
E015.2 |
Lỗi ngoại vi | Tín hiệu lỗi bên ngoài được đưa vào thông qua các chân đầu vào số (DI). | -Khắc phục sự cố trên các thiết bị ngoại vi và reset lại lỗi. |
| E017.1 | Lỗi Contactor | Contactor bị hỏng hoặc board mạch điều khiển nguồn có vấn đề. | -Liên hệ với kỹ thuật viên |
| E018.1 | Lỗi cảm biến dòng điện | Cảm biến dòng bị lỗi | -Liên hệ với kỹ thuật viên |
| Lỗi bo điều khiển | |||
| E019.x | Lỗi dò thông số motor | Dừng đột ngột khi đang Auto-tuning | -Thực hiện Auto-tuning lại từ đầu |
| Thông số nhãn motor cài đặt không đúng | -Nhập đúng thông số trên nhãn motor | ||
| E020.x | Lỗi tín hiệu Encoder | Đứt dây tín hiệu encoder | -Kiểm tra cáp nối, đảm bảo tiếp xúc tốt và bọc chống nhiễu (Shield). |
| Sai thứ tự pha hoặc số xung (PPR). | -Cài đặt đúng số xung PPR, hướng xoay |
3. MÃ LỖI BIỂN TẦN INOVANCE MD310

| Mã lỗi | Diễn giải | Cách khắc phục |
| Err02 | Quá dòng điện trong quá trình tăng tốc | – Tăng thời gian tăng tốc.
– Giảm bớt tải. – Kiểm tra lại dây dẫn và động cơ. – Cài đặt và thực hiện dò lại tham số động cơ. – Điều chỉnh điện áp đầu vào trong khoảng cho phép. |
| Err03 | Quá dòng điện trong quá trình giảm tốc | – Tăng thời gian giảm tốc.
– Giảm bớt tải. – Kiểm tra lại dây dẫn và động cơ. – Cài đặt và thực hiện dò lại tham số động cơ. – Điều chỉnh điện áp đầu vào trong khoảng cho phép. |
| Err04 | Quá dòng điện ở vận tốc không đổi | – Giảm bớt tải.
– Kiểm tra lại động cơ. – Cài đặt và thực hiện dò lại tham số động cơ. – Điều chỉnh điện áp đầu vào trong khoảng cho phép. – Chọn biến tần có công suất lớn hơn. |
| Err05 | Quá điện áp trong quá trình tăng tốc | – Tăng thời gian tăng tốc.
– Kiểm tra lại dây dẫn và động cơ. – Cài đặt và thực hiện dò lại tham số động cơ. – Điều chỉnh điện áp đầu vào trong khoảng cho phép. – Lắp đặt thêm điện trở xả. |
| Err06 | Quá điện áp trong quá trình giảm tốc | – Tăng thời gian giảm tốc.
– Kiểm tra lại dây dẫn và động cơ. – Cài đặt và thực hiện dò lại tham số động cơ. – Điều chỉnh điện áp đầu vào trong khoảng cho phép. – Lắp đặt thêm điện trở xả. |
| Err07 | Quá điện áp ở vận tốc không đổi | – Điều chỉnh điện áp đầu vào trong khoảng cho phép.
– Lắp đặt thêm điện trở xả. |
| Err08 | Lỗi nguồn điện đầu vào | – Kiểm tra và điều chỉnh điện áp đầu vào trong khoảng cho phép. |
| Err09 | Điện áp đầu vào thấp | – Reset lỗi.
– Kiểm tra và điều chỉnh điện áp đầu vào trong khoảng cho phép. – Liên hệ với kỹ thuật viên. |
| Err10 | Quá tải biến tần | – Giảm bớt tải.
– Kiểm tra lại dây dẫn và động cơ. – Chọn biến tần có công suất lớn hơn. |
| Err11 | Quá tải động cơ | – Giảm bớt tải.
– Kiểm tra lại dây dẫn và động cơ. – Chọn biến tần có công suất lớn hơn. |
| Err12 | Lỗi mất pha đầu vào | – Kiểm tra nguồn đầu vào biến tần.
– Liên hệ với kỹ thuật viên. |
| Err13 | Lỗi mất pha đầu ra | – Kiểm tra dây dẫn từ biến tần tới động cơ.
– Kiểm tra lại động cơ. – Liên hệ với kỹ thuật viên. |
| Err14 | Quá nhiệt biến tần | – Kiểm tra và vệ sinh quạt tản nhiệt biến tần.
– Liên hệ với kỹ thuật viên. |
| Err17 | Lỗi Contactor | – Kiểm tra và điều chỉnh điện áp đầu vào trong khoảng cho phép.
– Liên hệ với kỹ thuật viên. |
| Err23 | Lỗi chạm vỏ | – Kiểm tra lại dây dẫn và động cơ.
– Liên hệ với kỹ thuật viên. |
| Err40 | Lỗi giới hạn dòng điện | – Giảm bớt tải.
– Kiểm tra lại dây dẫn và động cơ. – Chọn biến tần có công suất lớn hơn. |
4. MÃ LỖI BIỂN TẦN INOVANCE MD290

| Mã lỗi | Mô tả lỗi | Lý do lỗi | Cách khắc phục |
| Err02 | Quá dòng điện khi trong quá trình tăng tốc | Thời gian tăng tốc được thiết lập quá ngắn | -Tăng thời gian tăng tốc |
| Dây dẫn quá nhỏ hoặc do động cơ có vấn đề | -Kiểm tra tiết diện dây dẫn và động cơ (thay thế bằng dây dẫn lớn hơn)
Giảm bớt tải. |
||
| Cài đặt không đúng tham số động cơ | -Cài đặt lại tham số động cơ và tiến hành dò động cơ. | ||
| Ngắn mạch đầu ra của biến tần | -Kiểm tra lại dây dẫn từ biến tần đến động cơ.
– Tháo dây động cơ ra cho biến tần chạy xem có điện áp ra bình thường không.Nếu điện áp 3 pha U,V,W không đủ Thì do lỗi của biến tần |
||
| Cơ cấu cơ khí bị lỗi hoặc tải quá nặng | -Kiểm tra lại cơ cấu cơ khí,và cho chạy không tải để kiểm tra dòng điện | ||
| Err03 | Quá dòng điện khi trong quá trình giảm tốc | Thời gian giảm tốc được thiết lập quá ngắn | -Tăng thời gian giảm tốc |
| Không lắp bộ phận phanh và điện trở xả | -Lắp bộ phận phanh và điện trở xả | ||
| Dây dẫn quá nhỏ hoặc do động cơ có vấn đề | -Kiểm tra tiết diện dây dẫn và động cơ (thay thế bằng dây dẫn lớn hơn)
Giảm bớt tải. |
||
| Cài đặt không đúng tham số động cơ | -Cài đặt lại tham số động cơ và tiến hành dò động cơ. | ||
| Err04 | Quá dòng điện ở vận tốc không đổi | Biến tần có công suất quá nhỏ | -Chọn biến tần có công suất lớn hơn |
| Chế độ giảm tốc nhanh, thời gian giảm tốc để quá ngắn | -Tăng thời gian giảm tốc | ||
| Tải quá nặng | -Giảm bớt tải.
-Kiểm tra lại động cơ |
||
| Cài đặt không đúng tham số động cơ | -Cài đặt lại tham số động cơ và tiến hành dò động cơ. | ||
| Có nối đất hoặc ngắn mạch đầu ra của biến tần | -Kiểm tra có hiện tượng ngắn mạch ở động cơ hoặc tiếp điểm không | ||
| Err05 | Quá điện áp trong quá trình tăng tốc | Thời gian tăng tốc quá ngắn | -Tăng thời gian tăng tốc |
| Điện áp đầu vào quá cao | -Kiểm tra lại điện áp đầu vào và điều chỉnh điện áp ở mức bình thường | ||
| Dây dẫn quá nhỏ hoặc do động cơ có vấn đề | -Kiểm tra tiết diện dây dẫn và động cơ (thay thế bằng dây dẫn lớn hơn)
Giảm bớt tải. |
||
| Cài đặt không đúng tham số động cơ | -Cài đặt lại tham số động cơ và tiến hành dò động cơ. | ||
| Kiểm tra xem ứng dụng tải khi chạy có nặng không | -Lắp thêm điện trở xả | ||
| Err06 | Quá điện áp trong quá trình giảm tốc | Thời gian giảm tốc quá ngắn | -Tăng thời gian giảm tốc |
| Dây dẫn quá nhỏ hoặc do động cơ có vấn đề | -Kiểm tra tiết diện dây dẫn và động cơ (thay thế bằng dây dẫn lớn hơn)
-Giảm bớt tải. |
||
| Cài đặt không đúng tham số động cơ | -Cài đặt lại tham số động cơ và tiến hành dò động cơ. | ||
| Không lắp bộ phận phanh và điện trở xả | -Lắp bộ phận phanh và điện trở xả | ||
| Không lắp bộ phận phanh và điện trở xả | -Lắp bộ phận phanh và điện trở xả | ||
| Err07 | Quá điện áp ở vận tốc không đổi | Kiểm tra lại điện áp đầu vào | -Điều chỉnh điện áp đầu vào trong khoảng cho phép. |
| Err08 | Lỗi nguồn điện đầu vào | Điện áp đầu vào có vấn đề | -Kiểm tra và điều chỉnh điện áp đầu vào trong khoảng cho phép.
-Kiểm tra lại dây nguồn vào có bị move ở những chỗ nối và cầu đấu biến tần hay dây điện nhỏ quá . |
| Err09 | Điện áp đầu vào thấp | Điện áp đầu vào có vấn đề | -Reset, kiểm tra và điều chỉnh điện áp đầu vào trong khoảng cho phép.
-Kiểm tra lại dây nguồn vào có bị move ở những chỗ nối và cầu đấu biến tần hay dây điện nhỏ quá . |
| Cầu chỉnh lưu,bảng điều khiển
bất thường |
-Liên hệ kỹ thuật viên | ||
| Err10 | Quá tải biến tần | Tải quá lớn hoặc tắc nghẽn động cơ | -Giảm bớt tải.
-Kiểm tra lại dây dẫn và động cơ. -Kiểm tra lại cơ cấu cơ khí xem có bị kẹt không -Chọn biến tần có công suất lớn hơn. |
| Err11 | Quá tải động cơ | -Kiểm tra lại các thông số bảo vệ động cơ có phù hợp không | -Đặt lại thông số này chính xác |
| Err12 | Lỗi mất pha đầu vào | Điện áp 3 pha đầu vào bất thường | -Kiểm tra lại điện áp đầu vào xem có đủ pha không
-Kiểm tra lại dây dẫn xem có bị lỏng không. |
| Bộ do điện áp đầu vào trong biến tần bất thường | -Liên hệ với kỹ thuật viên | ||
| Err13 | Lỗi mất pha đầu ra | Động cơ có vấn đề và dây dẫn | -Kiểm tra xem dây từ biến tần nối đến động cơ xem có bị đứt không,
-Kiểm tra lại động cơ |
| Đầu ra 3 pha của biến tần không cân bằng trong quá trình động cơ chạy | -Kiểm tra xem 3 pha của cuộn dây động cơ có bình thường không và khắc phục sự cố | ||
| Err14 | Quá nhiệt biến tần | Môi trường xung quanh quá mức nhiệt độ | -Giảm nhiệt độ môi trường xung quanh
-Tủ điện quá nhỏ |
| Hư quạt | -Kiểm tra quạt xem có còn hoạt động tốt không | ||
| Err17 | Lỗi Contactor | Bo mạch nguồn và bo mạch công suất có vấn đề | -Thay thế bo mạch nguồn và bo công suất |
| Contactor bất thường | -Thay thế contactor | ||
| Err23 | Lỗi chạm vỏ | Dây dẫn bị đứt , dò điện ra bên ngoài động cơ | -Kiểm tra lại dây dẫn và động cơ.
-Liên hệ với kỹ thuật viên. |
| Err40 | Lỗi giới hạn dòng điện | Tải quá lớn hoặc động cơ tắc nghẽn | -Giảm tải , kiểm tra lại động cơ và cơ khí |
| Công suất biến tần quá nhỏ | Chọn biến tần có công suất lớn hơn |
5. MÃ LỖI BIỂN TẦN INOVANCE IS580
![]()
| Mã lỗi | Mô tả lỗi | Lý do lỗi | Cách khắc phục |
| E002.1 | Quá dòng điện phần cứng | Chạm đất ngõ ra | -Kiểm tra xem ngõ ra có bị ngắn mạch chạm đất hay không và đo điện trở cách điện |
| Ngắn mạch giữa các pha | -Kiểm tra xem phía ngõ ra có bị ngắn mạch hay không
-Kiểm tra xem phía ngõ ra có bị ngắn mạch hay không -Kiểm tra xem điện trở các cuộn dây động cơ có cân bằng không |
||
| Thời gian tăng/giảm tốc ở chế độ điều khiển V/f quá ngắn | -Tăng thời gian tăng/giảm tốc
-Kích hoạt chức năng triệt tiêu quá dòng |
||
| Lỗi thứ tự pha encoder | -Nếu chiều của encoder và chiều quay của động cơ bị ngược nhau, hãy thay đổi lại chiều của encoder | ||
| Lỗi mạch phát hiện dòng điện | -Liên hệ với dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng | ||
| E002.2 | Quá dòng điện phần mềm | Chạm đất ngõ ra | -Kiểm tra xem ngõ ra có bị ngắn mạch chạm đất hay không và đo điện trở cách điện |
| Ngắn mạch giữa các pha | -Kiểm tra xem phía ngõ ra có bị ngắn mạch hay không
-Kiểm tra xem phía ngõ ra có bị ngắn mạch hay không -Kiểm tra xem điện trở các cuộn dây động cơ có cân bằng không |
||
| Thời gian tăng/giảm tốc ở chế độ điều khiển V/f quá ngắn | -Tăng thời gian tăng/giảm tốc
-Kích hoạt chức năng triệt tiêu quá dòng |
||
| Lỗi thứ tự pha encoder | -Nếu chiều của encoder và chiều quay của động cơ bị ngược nhau, hãy thay đổi lại chiều của encoder | ||
| Lỗi mạch phát hiện dòng điện | -Liên hệ với dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng | ||
| Thời gian tăng/giảm tốc ở chế độ điều khiển V/f quá ngắn | -Tăng thời gian tăng/giảm tốc
-Kích hoạt chức năng triệt tiêu quá dòng |
||
| E005.1 | Quá điện áp DC Bus | Biến tần có công suất quá nhỏ | -Chọn biến tần có công suất lớn hơn |
| Động cơ trả về điện áp trong quá trình giảm tốc | -Kết nối điện trở xả (điện trở hãm) nếu có thể | ||
| Hở mạch / Mất pha điện trở xả | -Kiểm tra xem điện trở xả đã được kết nối đúng cách chưa | ||
| E009.1 | Điện áp thấp | Điện áp ngõ vào biến tần nằm ngoài dải cho phép | -Kiểm tra nguồn đầu vào |
| E010.1 | Quá tải biến tần | Tải quá lớn hoặc kẹt tải | -Giảm tải và kiểm tra động cơ cũng như cơ khí |
| Tần số sóng mang cao | -Giảm tần số sóng mang | ||
| Điện áp DC bus thấp khi chạy ở tốc độ cao với tải nặng | -Tăng điện áp ngõ vào của lưới điện.
-Kích hoạt chức năng điều chế quá mức |
||
| Chạm đất ngõ ra | -Kiểm tra xem ngõ ra có bị ngắn mạch chạm đất hay không và đo điện trở cách điện | ||
| Mất pha ngõ ra | -Kiểm tra các pha ngõ ra của biến tần | ||
| Lỗi thông số động cơ | Kiểm tra các thông số trên nhãn động cơ và thực hiện tự động dò thông số | ||
| E011.1 | Quá tải Motor | Lỗi thông số F9-01 không phù hợp | -Đặt F9-01 đúng cách |
| Công suất định mức của động cơ không phù hợp | -Chọn motor phù hợp | ||
| Lỗi phanh | -Kiểm tra phanh | ||
| Tải quá lớn hoặc kẹt tải | -Giảm tải và kiểm tra động cơ cũng như cơ khí | ||
| E012.1 | Mất pha đầu vào | Mất pha đầu vào | -Kiểm tra đầu vào có bình thường không |
| Lỗi bo mạch công suất, thiết bị bảo vệ chống xung điện, bo mạch điều khiển chính hoặc cầu chỉnh lưu | Liên hệ với nhân viên hỗ trợ kỹ thuật. | ||
| E013.1/
E013.2/ E013.3/ E013.4 |
Mất pha đầu ra | Mất pha động cơ | -Kiểm tra dây động cơ có bị hở mạch hay không |
| Đầu ra 3 pha của biến tần không bằng trong quá trình chạy | -Kiểm tra các cuộn dây motor | ||
| E014.1 | Quá nhiệt
Module/IGBT |
Nhiệt độ môi trường quá cao | -Giảm nhiệt độ môi trường
-Giảm tần số sóng mang. |
| Quạt tản nhiệt hỏng hoặc bộ lọc gió bị kẹt/bẩn. | -Vệ sinh khe hút gió hoặc thay quạt tản nhiệt. | ||
| E015.1/
E015.2 |
Lỗi ngoại vi | Tín hiệu lỗi bên ngoài được đưa vào thông qua các chân đầu vào số (DI). | -Khắc phục sự cố trên các thiết bị ngoại vi và reset lại lỗi. |
| E017.1 | Lỗi Contactor | Contactor bị hỏng hoặc board mạch điều khiển nguồn có vấn đề. | -Liên hệ với kỹ thuật viên |
| E018.1 | Lỗi cảm biến dòng điện | Cảm biến dòng bị lỗi | -Liên hệ với kỹ thuật viên |
| Lỗi bo điều khiển | |||
| E019.x | Lỗi dò thông số motor | Dừng đột ngột khi đang Auto-tuning | -Thực hiện Auto-tuning lại từ đầu |
| Thông số nhãn motor cài đặt không đúng | -Nhập đúng thông số trên nhãn motor | ||
| E020.x | Lỗi tín hiệu Encoder | Đứt dây tín hiệu encoder | -Kiểm tra cáp nối, đảm bảo tiếp xúc tốt và bọc chống nhiễu (Shield). |
| Sai thứ tự pha hoặc số xung (PPR). | -Cài đặt đúng số xung PPR, hướng xoay |
6. MÃ LỖI BIỂN TẦN INOVANCE CS710

| Mã lỗi | Mô tả lỗi | Lý do lỗi | Cách khắc phục |
| Er102 | Quá dòng khi tăng tốc | Thời gian tăng tốc ngắn; Chưa dò thông số motor; Ngắn mạch đầu ra. | Tăng thời gian tăng tốc; Thực hiện Auto-tuning; Kiểm tra dây dẫn. |
| Er103 | Quá dòng khi giảm tốc | Thời gian giảm tốc ngắn; Chưa lắp điện trở xả; Tải đột ngột. | Tăng thời gian giảm tốc; Kiểm tra mạch phanh/điện trở xả. |
| Er104 | Quá dòng khi chạy tốc độ hằng số | Tải quá nặng; Công suất biến tần nhỏ; Ngắn mạch đầu ra. | Giảm tải; Chọn biến tần công suất lớn hơn; Kiểm tra động cơ. |
| Er105 | Quá điện áp khi tăng tốc | Điện áp nguồn quá cao; Tải có quán tính lớn đẩy ngược năng lượng. | Điều chỉnh điện áp nguồn; Lắp bộ hãm và điện trở xả. |
| Er106 | Quá điện áp khi giảm tốc | Thời gian giảm tốc quá ngắn; Chưa lắp điện trở xả. | Tăng thời gian giảm tốc; Lắp điện trở xả. |
| Er107 | Quá điện áp khi chạy tốc độ hằng số | Điện áp nguồn cao hoặc có ngoại lực quay động cơ. | Kiểm tra nguồn cấp; Lắp điện trở xả. |
| Er109 | Lỗi sụt áp (Undervoltage) | Mất điện tức thời; Điện áp nguồn quá thấp; Lỗi cầu chỉnh lưu. | Kiểm tra nguồn điện; Đảm bảo điện áp nằm trong dải cho phép. |
| Er110 | Quá tải biến tần | Tải quá nặng; Kẹt cơ khí; Biến tần quá nhỏ. | Giảm tải; Kiểm tra cơ cấu cơ khí; Chọn máy lớn hơn. |
| Er111 | Quá tải động cơ | Tham số bảo vệ (bE.01) sai; Tải nặng chạy lâu ở tốc độ thấp. | Cài đặt lại bE.01; Kiểm tra motor và tải. |
| Er112 | Mất pha đầu vào | Nguồn cấp R, S, T bị thiếu pha hoặc lỏng dây. | Kiểm tra hệ thống dây nguồn cấp. |
| Er114 | Quá nhiệt biến tần | Nhiệt độ môi trường cao; Quạt hỏng; Khe tản nhiệt bị nghẹt. | Giảm nhiệt độ phòng; Vệ sinh bụi; Thay quạt. |
| Er115 | Quá tải bộ phanh nội bộ | Điện trở xả quá nhỏ; Mạch phanh bị ngắn mạch. | Thay điện trở có trị số lớn hơn; Kiểm tra dây dẫn điện trở. |
| Er117 | Lỗi Contactor | Contactor bên trong không đóng hoặc hỏng bo mạch nguồn. | Thay contactor hoặc bo mạch driver. |
| Er119 | Lỗi Auto-tuning | Cài đặt thông số nhãn motor sai; Hết thời gian chờ dò thông số. | Nhập đúng thông số motor; Kiểm tra kết nối motor. |
| Er120 | Lỗi Encoder | Sai loại encoder; Đấu dây sai; Card PG hỏng. | Kiểm tra model encoder; Kiểm tra sơ đồ đấu dây card PG. |
| Er123 | Ngắn mạch chạm đất | Motor hoặc cáp ngõ ra bị dò điện/chạm vỏ. | Thay thế cáp hoặc motor bị hỏng cách điện. |
| Er125 | Mất pha đầu ra | Đứt dây motor (U, V, W); Motor bị cháy một cuộn dây. | Kiểm tra kết nối từ biến tần đến motor; Đo điện trở motor. |
| Er115 | Quá tải bộ phanh nội bộ | Điện trở xả quá nhỏ; Mạch phanh bị ngắn mạch. | Thay điện trở có trị số lớn hơn; Kiểm tra dây dẫn điện trở. |
| Er117 | Lỗi Contactor | Contactor bên trong không đóng hoặc hỏng bo mạch nguồn. | Thay contactor hoặc bo mạch driver. |
| Er119 | Lỗi Auto-tuning | Cài đặt thông số nhãn motor sai; Hết thời gian chờ dò thông số. | Nhập đúng thông số motor; Kiểm tra kết nối motor. |
| Er120 | Lỗi Encoder | Sai loại encoder; Đấu dây sai; Card PG hỏng. | Kiểm tra model encoder; Kiểm tra sơ đồ đấu dây card PG. |
| Er123 | Ngắn mạch chạm đất | Motor hoặc cáp ngõ ra bị dò điện/chạm vỏ. | Thay thế cáp hoặc motor bị hỏng cách điện. |
| Er125 | Mất pha đầu ra | Đứt dây motor (U, V, W); Motor bị cháy một cuộn dây. | Kiểm tra kết nối từ biến tần đến motor; Đo điện trở motor. |
| Er*41 | Lỗi nhả phanh | Phanh cơ không mở được sau thời gian chờ (b6.22) hoặc sai tín hiệu phản hồi. | Kiểm tra tín hiệu đầu ra điều khiển phanh; kiểm tra hệ thống dây điện mạch phanh; kiểm tra chức năng chân DI đã cài là chức năng 11 (Phản hồi nhả phanh) chưa |
| Er*42 | Lỗi đóng phanh | Tín hiệu phản hồi đóng phanh cơ khí không bình thường. | Kiểm tra sơ đồ đấu nối mạch phanh; kiểm tra lại chân DI được cài chức năng 12 (Phản hồi đóng phanh) |
| Er*43 | Quá thời gian chạy tốc độ thấp (Shaft-cooling motor timeout) | Motor loại làm mát bằng cánh quạt trên trục chạy tốc độ thấp quá lâu dẫn đến nguy cơ quá nhiệt | Điều chỉnh lại tham số b0.00 và b0.01; kiểm tra nhiệt độ thực tế của động cơ |
